RNK-Schüler-Kreispokal (DSMM-Vorkämpfe) - 02.07.2005
BLV Rhein-Neckar-Kreis -- Stadion TSV Oftersheim
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schüler A Gruppe 2
Schüler A Gruppe 3
Schüler A Gruppe 4
Schüler B Gruppe 1
Schüler B Gruppe 2
Schüler C Gruppe 1
Schüler C Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 3
Schülerinnen A Gruppe 4
Schülerinnen B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 2
Schülerinnen C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 2
Frauen W40 Gruppe A
Schüler A Gruppe 2
E n d s t a n d
===============
1. MTG Mannheim 8617 Punkte
.
Mannschaften
1. MTG Mannheim GESAMTPUNKTE: 8617
100 m : Künzel, Pascal 90 12,23 567
Philippi, Florian 91 13,66 440
Schildhauer, Björn 91 14,06 ( 409)
1000 m : Hoberg, Timo 90 2:41,76 670
Bausch, Florian 90 3:17,45 484
Bachmann, Constantin 91 3:37,15 ( 407)
80 m Hürden : Amrhein, Timo 90 11,84 567
Künzel, Pascal 90 12,66 520
Schally, Yannik 91 12,95 ( 505)
4 x 100 m : I : Amrhein, Timo 90 48,75 1143
Künzel, Pascal 90
Schally, Yannik 91
Hofmann, Andreas 91
II : Rupp, Thomas 90 49,94 (1085)
Seiler, Nicolas 90
Alken, Lukas 90
Philippi, Florian 91
Hochsprung : Schildhauer, Björn 91 1,56 509
Hofmann, Andreas 91 1,56 509
Schally, Yannik 91 1,48 ( 469)
Weitsprung : Amrhein, Timo 90 5,80 574
Hofmann, Andreas 91 5,42 537
Seiler, Nicolas 90 5,11 ( 506)
Kugelstoß : Rupp, Thomas 90 13,35 602
Alken, Lukas 90 12,51 570
Czaja, David 91 6,84 ( 321)
Ballwurf : Alken, Lukas 90 63,5 486
Rupp, Thomas 90 54,5 439
Czaja, David 91 53,5 ( 433)
Disziplinen
100 m 02.07.2005
1. Künzel, Pascal 90 MTG Mannheim 12,23 sec 567
2. Philippi, Florian 91 MTG Mannheim 13,66 sec 440
3. Schildhauer, Björn 91 MTG Mannheim 14,06 sec ( 409)
1000 m 02.07.2005
1. Hoberg, Timo 90 MTG Mannheim 2:41,76 min 670
2. Bausch, Florian 90 MTG Mannheim 3:17,45 min 484
3. Bachmann, Constantin 91 MTG Mannheim 3:37,15 min ( 407)
80 m Hürden 02.07.2005
1. Amrhein, Timo 90 MTG Mannheim 11,84 sec 567
2. Künzel, Pascal 90 MTG Mannheim 12,66 sec 520
3. Schally, Yannik 91 MTG Mannheim 12,95 sec ( 505)
4 x 100 m 02.07.2005
1. MTG Mannheim I 48,75 sec 1143
Amrhein, T 90 - Künzel, P 90 - Schally, Y 91 - Hofmann, A 91
2. MTG Mannheim II 49,94 sec (1085)
Rupp, T 90 - Seiler, N 90 - Alken, L 90 - Philippi, F 91
Hochsprung 02.07.2005
1. Schildhauer, Björn 91 MTG Mannheim 1,56 m 509
1. Hofmann, Andreas 91 MTG Mannheim 1,56 m 509
3. Schally, Yannik 91 MTG Mannheim 1,48 m ( 469)
Weitsprung 02.07.2005
1. Amrhein, Timo 90 MTG Mannheim 5,80 m 574
2. Hofmann, Andreas 91 MTG Mannheim 5,42 m 537
3. Seiler, Nicolas 90 MTG Mannheim 5,11 m ( 506)
Kugelstoß 02.07.2005
1. Rupp, Thomas 90 MTG Mannheim 13,35 m 602
2. Alken, Lukas 90 MTG Mannheim 12,51 m 570
3. Czaja, David 91 MTG Mannheim 6,84 m ( 321)
Ballwurf 02.07.2005
1. Alken, Lukas 90 MTG Mannheim 63,5 m 486
2. Rupp, Thomas 90 MTG Mannheim 54,5 m 439
3. Czaja, David 91 MTG Mannheim 53,5 m ( 433)
Schüler A Gruppe 3
E n d s t a n d
===============
1. LG Kurpfalz 6070 Punkte
2. TV Eppelheim 5837 Punkte
.
Mannschaften
1. LG Kurpfalz GESAMTPUNKTE: 6070
100 m : Kempf, Marc 90 12,91 503
Schartel, Christian 91 12,93 501
Kempf, Tim 90 13,01 ( 494)
1000 m : Esau, David 92 3:19,36 476
Brender, Stefan 91 3:22,15 464
Heitmann, Jan 91 3:22,88 ( 461)
Frech, Moritz 91 abgem. ( 0)
4 x 100 m : I : Finkenzeller, Henning 90 50,47 1060
Berger, Mathias 90
Kempf, Tim 90
Kempf, Marc 90
II : Richter, Michael 90 54,18 ( 899)
Heitmann, Jan 91
Esau, David 92
Frank, Fabian 91
Weitsprung : Frank, Fabian 91 4,97 492
Kempf, Tim 90 4,76 470
Grün, Peter 90 4,24 ( 414)
Kugelstoß : Berger, Mathias 90 12,72 578
Finkenzeller, Henning 90 11,95 549
Richter, Michael 90 10,68 ( 498)
Ballwurf : Berger, Mathias 90 65,0 494
Schartel, Christian 91 63,0 483
Richter, Michael 90 49,5 ( 411)
2. TV Eppelheim GESAMTPUNKTE: 5837
100 m : Kramm, Msafiri 90 12,67 525
Ritter, Andreas 91 13,03 493
Braun, Tim 90 13,55 ( 449)
Utzinger, Max 90 13,74 ( 434)
1000 m : Scheuermann, Stefan 90 3:21,16 468
Braun, Tim 90 3:35,80 412
Cafferty, Yannnik 90 3:50,16 ( 364)
4 x 100 m : I : Scheuermann, Stefan 90 51,79 1000
Cafferty, Yannnik 90
Utzinger, Max 90
Ritter, Andreas 91
Weitsprung : Ritter, Andreas 91 5,14 509
Scheuermann, Stefan 90 4,82 477
Cafferty, Yannnik 90 4,48 ( 441)
Kugelstoß : Albert, David 90 11,00 511
Kramm, Msafiri 90 10,75 501
Utzinger, Max 90 8,47 ( 401)
Ballwurf : Albert, David 90 65,0 494
Kramm, Msafiri 90 56,0 447
Braun, Tim 90 29,5 ( 281)
Disziplinen
100 m 02.07.2005
1. Lauf Wind : -0,8
1. Kempf, Marc 90 LG Kurpfalz 12,91 sec 503
2. Schartel, Christian 91 LG Kurpfalz 12,93 sec 501
3. Kempf, Tim 90 LG Kurpfalz 13,01 sec ( 494)
4. Utzinger, Max 90 TV Eppelheim 13,74 sec ( 434)
2. Lauf Wind : -0,2
1. Kramm, Msafiri 90 TV Eppelheim 12,67 sec 525
2. Ritter, Andreas 91 TV Eppelheim 13,03 sec 493
3. Braun, Tim 90 TV Eppelheim 13,55 sec ( 449)
1000 m 02.07.2005
1. Esau, David 92 LG Kurpfalz 3:19,36 min 476
2. Scheuermann, Stefan 90 TV Eppelheim 3:21,16 min 468
3. Brender, Stefan 91 LG Kurpfalz 3:22,15 min 464
4. Heitmann, Jan 91 LG Kurpfalz 3:22,88 min ( 461)
5. Braun, Tim 90 TV Eppelheim 3:35,80 min 412
6. Cafferty, Yannnik 90 TV Eppelheim 3:50,16 min ( 364)
Frech, Moritz 91 LG Kurpfalz abgem. ( 0)
4 x 100 m 02.07.2005
1. LG Kurpfalz I 50,47 sec 1060
Finkenzeller, H 90 - Berger, M 90 - Kempf, T 90 - Kempf, M 90
2. TV Eppelheim 51,79 sec 1000
Scheuermann, S 90 - Cafferty, Y 90 - Utzinger, M 90 - Ritter, A 91
3. LG Kurpfalz II 54,18 sec ( 899)
Richter, M 90 - Heitmann, J 91 - Esau, D 92 - Frank, F 91
Weitsprung 02.07.2005
1. Ritter, Andreas 91 TV Eppelheim 5,14 m 509
2. Frank, Fabian 91 LG Kurpfalz 4,97 m 492
3. Scheuermann, Stefan 90 TV Eppelheim 4,82 m 477
4. Kempf, Tim 90 LG Kurpfalz 4,76 m 470
5. Cafferty, Yannnik 90 TV Eppelheim 4,48 m ( 441)
6. Grün, Peter 90 LG Kurpfalz 4,24 m ( 414)
Kugelstoß 02.07.2005
1. Berger, Mathias 90 LG Kurpfalz 12,72 m 578
2. Finkenzeller, Henning 90 LG Kurpfalz 11,95 m 549
3. Albert, David 90 TV Eppelheim 11,00 m 511
4. Kramm, Msafiri 90 TV Eppelheim 10,75 m 501
5. Richter, Michael 90 LG Kurpfalz 10,68 m ( 498)
6. Utzinger, Max 90 TV Eppelheim 8,47 m ( 401)
Ballwurf 02.07.2005
1. Berger, Mathias 90 LG Kurpfalz 65,0 m 494
1. Albert, David 90 TV Eppelheim 65,0 m 494
3. Schartel, Christian 91 LG Kurpfalz 63,0 m 483
4. Kramm, Msafiri 90 TV Eppelheim 56,0 m 447
5. Richter, Michael 90 LG Kurpfalz 49,5 m ( 411)
6. Braun, Tim 90 TV Eppelheim 29,5 m ( 281)
Schüler A Gruppe 4
E n d s t a n d
===============
1. SG Walldorf Astoria 2081 Punkte
.
Mannschaften
1. SG Walldorf Astoria GESAMTPUNKTE: 2081
100 m : Widmann, Markus 91 14,21 398
Mayer, Timo 91 16,41 259
4 x 100 m :
Weitsprung : Pross, Philipp 91 4,03 391
Widmann, Markus 91 4,03 391
Dienerowitz, Florian 90 abgem. ( 0)
Kugelstoß : Mayer, Timo 91 6,88 323
Dienerowitz, Florian 90 6,79 319
Disziplinen
100 m 02.07.2005
1. Widmann, Markus 91 SG Walldorf Astoria 14,21 sec 398
2. Mayer, Timo 91 SG Walldorf Astoria 16,41 sec 259
Weitsprung 02.07.2005
1. Pross, Philipp 91 SG Walldorf Astoria 4,03 m 391
1. Widmann, Markus 91 SG Walldorf Astoria 4,03 m 391
Dienerowitz, Florian 90 SG Walldorf Astoria abgem. ( 0)
Kugelstoß 02.07.2005
1. Mayer, Timo 91 SG Walldorf Astoria 6,88 m 323
2. Dienerowitz, Florian 90 SG Walldorf Astoria 6,79 m 319
Schüler B Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. MTG Mannheim 1 6236 Punkte
2. MTG Mannheim 2 5578 Punkte
3. SG Walldorf Astoria 4163 Punkte
.
Mannschaften
1. MTG Mannheim 1 GESAMTPUNKTE: 6236
75 m : Manke-Reimers, Fabian 92 10,63 445
Hollstein, Steffen 92 11,23 388
1000 m : Hollstein, Steffen 92 3:13,77 500
Brabanski, Patrick 92 3:25,96 449
60 m Hürden : Jeremias, Adrian 92 9,91 538
Manke-Reimers, Fabian 92 10,26 501
Bayerl, Andreas 93 12,32 ( 326)
4 x 75 m : I : Fröhlich, Sascha 92 40,61 990
Jeremias, Adrian 92
Manke-Reimers, Fabian 92
Hollstein, Steffen 92
Hochsprung : Jeremias, Adrian 92 1,52 489
Bayerl, Andreas 93 1,28 362
Weitsprung : Fröhlich, Sascha 92 4,26 417
Bayerl, Andreas 93 4,12 401
Ballwurf : Fröhlich, Sascha 92 46,5 393
Brabanski, Patrick 92 41,5 363
Schweiss, Marco 93 38,5 ( 344)
2. MTG Mannheim 2 GESAMTPUNKTE: 5578
75 m : Domogala, Patrick 93 10,28 481
Herdt, Dennis 93 10,94 414
Friedrich, David 93 11,98 ( 325)
Urban, Andreas 93 12,44 ( 290)
1000 m : Probst, Ferdinand 93 3:23,77 458
Urban, Andreas 93 4:03,03 326
60 m Hürden : Herdt, Dennis 93 11,14 418
Mertsch, Dennis 93 11,65 376
Urban, Andreas 93 13,24 ( 266)
4 x 75 m : I : Friedrich, David 93 46,92 690
Herdt, Dennis 93
Domogala, Patrick 93
Pospiech, Robin 93
Hochsprung : Mertsch, Dennis 93 1,40 427
Probst, Ferdinand 93 1,32 384
Pospiech, Robin 93 1,28 ( 362)
Weitsprung : Domogala, Patrick 93 4,68 462
Pospiech, Robin 93 4,35 427
Friedrich, David 93 3,52 ( 331)
Ballwurf : Probst, Ferdinand 93 44,5 381
Mertsch, Dennis 93 37,0 334
3. SG Walldorf Astoria GESAMTPUNKTE: 4163
75 m : Beilharz, Nico 92 12,00 323
Cejka, Fabian 93 12,12 314
1000 m : Widmann, Simon 92 3:35,94 412
Nohe, Jan-Nicolas 93 3:44,68 382
60 m Hürden : Zach, Christian 92 11,74 369
Beilharz, Nico 92 13,99 222
4 x 75 m : I : Widmann, Simon 92 disq. 0
Beilharz, Nico 92
Fritz, Patrick 93
Cejka, Fabian 93
Hochsprung : Zach, Christian 92 1,40 427
Cejka, Fabian 93 1,28 362
Weitsprung : Widmann, Simon 92 3,99 386
Fritz, Patrick 93 3,54 333
Ballwurf : Zach, Christian 92 38,0 341
Fritz, Patrick 93 31,0 292
Disziplinen
75 m 02.07.2005
1. Lauf Wind : -0,1
1. Manke-Reimers, Fabian 92 MTG Mannheim 1 10,63 sec 445
2. Hollstein, Steffen 92 MTG Mannheim 1 11,23 sec 388
3. Cejka, Fabian 93 SG Walldorf Astoria 12,12 sec 314
4. Urban, Andreas 93 MTG Mannheim 2 12,44 sec ( 290)
2. Lauf Wind : -0,6
1. Domogala, Patrick 93 MTG Mannheim 2 10,28 sec 481
2. Herdt, Dennis 93 MTG Mannheim 2 10,94 sec 414
3. Friedrich, David 93 MTG Mannheim 2 11,98 sec ( 325)
4. Beilharz, Nico 92 SG Walldorf Astoria 12,00 sec 323
1000 m 02.07.2005
1. Hollstein, Steffen 92 MTG Mannheim 1 3:13,77 min 500
2. Probst, Ferdinand 93 MTG Mannheim 2 3:23,77 min 458
3. Brabanski, Patrick 92 MTG Mannheim 1 3:25,96 min 449
4. Widmann, Simon 92 SG Walldorf Astoria 3:35,94 min 412
5. Nohe, Jan-Nicolas 93 SG Walldorf Astoria 3:44,68 min 382
6. Urban, Andreas 93 MTG Mannheim 2 4:03,03 min 326
60 m Hürden 02.07.2005
1. Lauf Wind : +1,1
1. Jeremias, Adrian 92 MTG Mannheim 1 9,91 sec 538
2. Zach, Christian 92 SG Walldorf Astoria 11,74 sec 369
3. Urban, Andreas 93 MTG Mannheim 2 13,24 sec ( 266)
4. Beilharz, Nico 92 SG Walldorf Astoria 13,99 sec 222
60 m Hürden 02.07.2005
2. Lauf Wind : -0,8
1. Manke-Reimers, Fabian 92 MTG Mannheim 1 10,26 sec 501
2. Herdt, Dennis 93 MTG Mannheim 2 11,14 sec 418
3. Mertsch, Dennis 93 MTG Mannheim 2 11,65 sec 376
4. Bayerl, Andreas 93 MTG Mannheim 1 12,32 sec ( 326)
4 x 75 m 02.07.2005
1. MTG Mannheim 1 40,61 sec 990
Fröhlich, S 92 - Jeremias, A 92 - Manke-Reimers, F 92 - Hollstein, S 92
2. MTG Mannheim 2 46,92 sec 690
Friedrich, D 93 - Herdt, D 93 - Domogala, P 93 - Pospiech, R 93
SG Walldorf Astoria disq. 0
Widmann, S 92 - Beilharz, N 92 - Fritz, P 93 - Cejka, F 93
Hochsprung 02.07.2005
1. Jeremias, Adrian 92 MTG Mannheim 1 1,52 m 489
2. Mertsch, Dennis 93 MTG Mannheim 2 1,40 m 427
2. Zach, Christian 92 SG Walldorf Astoria 1,40 m 427
4. Probst, Ferdinand 93 MTG Mannheim 2 1,32 m 384
5. Bayerl, Andreas 93 MTG Mannheim 1 1,28 m 362
5. Cejka, Fabian 93 SG Walldorf Astoria 1,28 m 362
5. Pospiech, Robin 93 MTG Mannheim 2 1,28 m ( 362)
Weitsprung 02.07.2005
1. Domogala, Patrick 93 MTG Mannheim 2 4,68 m 462
2. Pospiech, Robin 93 MTG Mannheim 2 4,35 m 427
3. Fröhlich, Sascha 92 MTG Mannheim 1 4,26 m 417
4. Bayerl, Andreas 93 MTG Mannheim 1 4,12 m 401
5. Widmann, Simon 92 SG Walldorf Astoria 3,99 m 386
6. Fritz, Patrick 93 SG Walldorf Astoria 3,54 m 333
7. Friedrich, David 93 MTG Mannheim 2 3,52 m ( 331)
Ballwurf 02.07.2005
1. Fröhlich, Sascha 92 MTG Mannheim 1 46,5 m 393
2. Probst, Ferdinand 93 MTG Mannheim 2 44,5 m 381
3. Brabanski, Patrick 92 MTG Mannheim 1 41,5 m 363
4. Schweiss, Marco 93 MTG Mannheim 1 38,5 m ( 344)
5. Zach, Christian 92 SG Walldorf Astoria 38,0 m 341
6. Mertsch, Dennis 93 MTG Mannheim 2 37,0 m 334
7. Fritz, Patrick 93 SG Walldorf Astoria 31,0 m 292
Schüler B Gruppe 2
E n d s t a n d
===============
1. TSG 1862 Weinheim 3398 Punkte
2. LG Kurpfalz 3075 Punkte
3. TSG 78 Heidelberg 2205 Punkte
.
Mannschaften
1. TSG 1862 Weinheim GESAMTPUNKTE: 3398
75 m : Voll, Carsten 93 10,97 412
Meinzer, Nico 92 11,46 368
Lissina, Kay Yanik 93 11,81 ( 338)
4 x 75 m : I : Meinzer, Nico 92 41,41 947
Voll, Carsten 93
Lissina, Kay Yanik 93
Hackspacher, Linus 92
Weitsprung : Hackspacher, Linus 92 5,11 506
Meinzer, Nico 92 4,48 441
Lissina, Kay Yanik 93 4,16 ( 406)
Ballwurf : Hackspacher, Linus 92 46,5 393
Voll, Carsten 93 36,5 331
2. LG Kurpfalz GESAMTPUNKTE: 3075
75 m : Fitzek, Sven 92 11,24 387
Stumpf, Sven 93 11,38 375
Zahn, Phillipp 92 11,62 ( 354)
Müller, Hannes 93 abgem. ( 0)
4 x 75 m : I : Stumpf, Sven 93 44,49 796
Riegler, Philipp 93
Fitzek, Sven 92
Fuchs, Nils 93
Weitsprung : Fuchs, Nils 93 4,08 397
Zahn, Phillipp 92 4,06 394
Riegler, Philipp 93 3,65 ( 347)
Ballwurf : Fuchs, Nils 93 42,0 366
Tritsch, Marc 93 41,0 360
Zahn, Phillipp 92 40,0 ( 353)
3. TSG 78 Heidelberg GESAMTPUNKTE: 2205
75 m : Thünnesen, Nicolas 93 10,88 420
Wegner, Simon 94 11,34 378
Mann, Daniel 92 12,20 ( 308)
4 x 75 m : I : Wegner, Simon 94 disq. 0
Schiltenwolf, Moritz 93
Thünnesen, Nicolas 93
Mann, Daniel 92
Weitsprung : Schiltenwolf, Moritz 93 4,44 436
Wegner, Simon 94 4,07 395
Mann, Daniel 92 3,87 ( 373)
Ballwurf : Schiltenwolf, Moritz 93 34,0 314
Thünnesen, Nicolas 93 27,0 262
Disziplinen
75 m 02.07.2005
1. Lauf Wind : -0,1
1. Thünnesen, Nicolas 93 TSG 78 Heidelberg 10,88 sec 420
2. Wegner, Simon 94 TSG 78 Heidelberg 11,34 sec 378
3. Stumpf, Sven 93 LG Kurpfalz 11,38 sec 375
4. Meinzer, Nico 92 TSG 1862 Weinheim 11,46 sec 368
5. Mann, Daniel 92 TSG 78 Heidelberg 12,20 sec ( 308)
2. Lauf Wind : -0,5
1. Voll, Carsten 93 TSG 1862 Weinheim 10,97 sec 412
2. Fitzek, Sven 92 LG Kurpfalz 11,24 sec 387
3. Zahn, Phillipp 92 LG Kurpfalz 11,62 sec ( 354)
4. Lissina, Kay Yanik 93 TSG 1862 Weinheim 11,81 sec ( 338)
Müller, Hannes 93 LG Kurpfalz abgem. ( 0)
4 x 75 m 02.07.2005
1. TSG 1862 Weinheim 41,41 sec 947
Meinzer, N 92 - Voll, C 93 - Lissina, K 93 - Hackspacher, L 92
2. LG Kurpfalz 44,49 sec 796
Stumpf, S 93 - Riegler, P 93 - Fitzek, S 92 - Fuchs, N 93
TSG 78 Heidelberg disq. 0
Wegner, S 94 - Schiltenwolf, M 93 - Thünnesen, N 93 - Mann, D 92
Weitsprung 02.07.2005
1. Hackspacher, Linus 92 TSG 1862 Weinheim 5,11 m 506
2. Meinzer, Nico 92 TSG 1862 Weinheim 4,48 m 441
3. Schiltenwolf, Moritz 93 TSG 78 Heidelberg 4,44 m 436
4. Lissina, Kay Yanik 93 TSG 1862 Weinheim 4,16 m ( 406)
5. Fuchs, Nils 93 LG Kurpfalz 4,08 m 397
6. Wegner, Simon 94 TSG 78 Heidelberg 4,07 m 395
7. Zahn, Phillipp 92 LG Kurpfalz 4,06 m 394
8. Mann, Daniel 92 TSG 78 Heidelberg 3,87 m ( 373)
9. Riegler, Philipp 93 LG Kurpfalz 3,65 m ( 347)
Ballwurf 02.07.2005
1. Hackspacher, Linus 92 TSG 1862 Weinheim 46,5 m 393
2. Fuchs, Nils 93 LG Kurpfalz 42,0 m 366
3. Tritsch, Marc 93 LG Kurpfalz 41,0 m 360
4. Zahn, Phillipp 92 LG Kurpfalz 40,0 m ( 353)
5. Voll, Carsten 93 TSG 1862 Weinheim 36,5 m 331
6. Schiltenwolf, Moritz 93 TSG 78 Heidelberg 34,0 m 314
7. Thünnesen, Nicolas 93 TSG 78 Heidelberg 27,0 m 262
Schüler C Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. MTG Mannheim 1 4178 Punkte
2. SG Walldorf Astoria 3751 Punkte
3. MTG Mannheim 2 3181 Punkte
.
Mannschaften
1. MTG Mannheim 1 GESAMTPUNKTE: 4178
50 m : Spier, Yannick 95 8,31 322
Barth, Julian 94 8,33 320
Werner, Lukas 94 8,36 ( 317)
Hollstein, Nils 95 8,43 ( 310)
1000 m : Richter, Nico 94 3:35,93 412
Hollstein, Nils 95 3:41,14 394
Kurrle, Manuel 94 3:41,33 ( 393)
Kabisch, Timon (a.K.) 95 3:43,19 ( 387)
4 x 50 m : I : Werner, Lukas 94 32,51 684
Reichardt, Leon 94
Spier, Yannick 95
Barth, Julian 94
Hochsprung : Reichardt, Leon 94 1,24 340
Richter, Nico 94 1,20 318
Fiorito, Giancarlo 94 1,20 ( 318)
Hollstein, Nils 95 1,20 ( 318)
Fiorito, Daniele 94 1,16 ( 295)
Kabisch, Timon (a.K.) 95 1,16 ( 295)
Werner, Lukas 94 aW (120) ( 198)
Weitsprung : Spier, Yannick 95 4,03 391
Fiorito, Giancarlo 94 3,96 383
Fiorito, Daniele 94 3,91 ( 377)
Barth, Julian 94 3,57 ( 337)
Schlagballwurf : Fiorito, Giancarlo 94 40,0 320
Fiorito, Daniele 94 36,5 294
2. SG Walldorf Astoria GESAMTPUNKTE: 3751
50 m : Fillinger, Dominik 94 7,93 364
Schildhorn, Jan 94 8,25 329
Waschik, Dennis 94 8,55 ( 298)
Zuber, Tim 94 8,57 ( 296)
Treiber, Dominik 95 8,57 ( 296)
1000 m : Zuber, Tim 94 4:05,67 318
Treiber, Dominik 95 4:25,33 268
4 x 50 m : I : Schildhorn, Jan 94 33,12 651
Steinmann, Pascal 95
Treiber, Dominik 95
Venghaus, Marco 94
Hochsprung : Zuber, Tim 94 1,16 295
Venghaus, Marco 94 1,08 247
Weitsprung : Schildhorn, Jan 94 3,94 381
Fillinger, Dominik 94 3,58 338
Steinmann, Pascal 95 3,29 ( 302)
Schlagballwurf : Venghaus, Marco 94 38,0 305
Steinmann, Pascal 95 31,5 255
Treiber, Dominik (aK) 95 29,0 ( 0)
3. MTG Mannheim 2 GESAMTPUNKTE: 3181
50 m : Arbogast, Lukas 95 8,39 314
Transier, David 95 9,00 255
1000 m : Arbogast, Lukas 95 3:38,62 402
4 x 50 m : I : Wessolly, Fabian 95 32,25 699
Arbogast, Lukas 95
Geiger, Robin 95
Transier, David 95
Hochsprung : Wessolly, Fabian 95 1,16 295
Geiger, Robin 95 abgem. 0
Weitsprung : Wessolly, Fabian 95 3,53 332
Geiger, Robin 95 3,46 324
Schlagballwurf : Segurado, Christian 94 39,0 313
Transier, David 95 30,5 247
Geiger, Robin 95 30,0 ( 243)
Disziplinen
50 m 02.07.2005
1. Lauf
1. Fillinger, Dominik 94 SG Walldorf Astoria 7,93 sec 364
2. Barth, Julian 94 MTG Mannheim 1 8,33 sec 320
3. Werner, Lukas 94 MTG Mannheim 1 8,36 sec ( 317)
4. Zuber, Tim 94 SG Walldorf Astoria 8,57 sec ( 296)
4. Treiber, Dominik 95 SG Walldorf Astoria 8,57 sec ( 296)
6. Transier, David 95 MTG Mannheim 2 9,00 sec 255
50 m 02.07.2005
2. Lauf
1. Schildhorn, Jan 94 SG Walldorf Astoria 8,25 sec 329
2. Spier, Yannick 95 MTG Mannheim 1 8,31 sec 322
3. Arbogast, Lukas 95 MTG Mannheim 2 8,39 sec 314
4. Hollstein, Nils 95 MTG Mannheim 1 8,43 sec ( 310)
5. Waschik, Dennis 94 SG Walldorf Astoria 8,55 sec ( 298)
1000 m 02.07.2005
1. Richter, Nico 94 MTG Mannheim 1 3:35,93 min 412
2. Arbogast, Lukas 95 MTG Mannheim 2 3:38,62 min 402
3. Hollstein, Nils 95 MTG Mannheim 1 3:41,14 min 394
4. Kurrle, Manuel 94 MTG Mannheim 1 3:41,33 min ( 393)
5. Kabisch, Timon (a.K.) 95 MTG Mannheim 1 3:43,19 min ( 387)
6. Zuber, Tim 94 SG Walldorf Astoria 4:05,67 min 318
7. Treiber, Dominik 95 SG Walldorf Astoria 4:25,33 min 268
4 x 50 m 02.07.2005
1. MTG Mannheim 2 32,25 sec 699
Wessolly, F 95 - Arbogast, L 95 - Geiger, R 95 - Transier, D 95
2. MTG Mannheim 1 32,51 sec 684
Werner, L 94 - Reichardt, L 94 - Spier, Y 95 - Barth, J 94
3. SG Walldorf Astoria 33,12 sec 651
Schildhorn, J 94 - Steinmann, P 95 - Treiber, D 95 - Venghaus, M 94
Hochsprung 02.07.2005
1. Reichardt, Leon 94 MTG Mannheim 1 1,24 m 340
2. Richter, Nico 94 MTG Mannheim 1 1,20 m 318
2. Fiorito, Giancarlo 94 MTG Mannheim 1 1,20 m 318
2. Hollstein, Nils 95 MTG Mannheim 1 1,20 m 318
5. Fiorito, Daniele 94 MTG Mannheim 1 1,16 m ( 295)
5. Kabisch, Timon (a.K.) 95 MTG Mannheim 1 1,16 m ( 295)
5. Wessolly, Fabian 95 MTG Mannheim 2 1,16 m 295
5. Zuber, Tim 94 SG Walldorf Astoria 1,16 m 295
9. Venghaus, Marco 94 SG Walldorf Astoria 1,08 m 247
10. Werner, Lukas 94 MTG Mannheim 1 aW (120) m ( 198)
Geiger, Robin 95 MTG Mannheim 2 abgem. 0
Weitsprung 02.07.2005
1. Spier, Yannick 95 MTG Mannheim 1 4,03 m 391
2. Fiorito, Giancarlo 94 MTG Mannheim 1 3,96 m 383
3. Schildhorn, Jan 94 SG Walldorf Astoria 3,94 m 381
4. Fiorito, Daniele 94 MTG Mannheim 1 3,91 m ( 377)
5. Fillinger, Dominik 94 SG Walldorf Astoria 3,58 m 338
6. Barth, Julian 94 MTG Mannheim 1 3,57 m ( 337)
7. Wessolly, Fabian 95 MTG Mannheim 2 3,53 m 332
8. Geiger, Robin 95 MTG Mannheim 2 3,46 m 324
9. Steinmann, Pascal 95 SG Walldorf Astoria 3,29 m ( 302)
Schlagballwurf 02.07.2005
1. Fiorito, Giancarlo 94 MTG Mannheim 1 40,0 m 320
2. Segurado, Christian 94 MTG Mannheim 2 39,0 m 313
3. Venghaus, Marco 94 SG Walldorf Astoria 38,0 m 305
4. Fiorito, Daniele 94 MTG Mannheim 1 36,5 m 294
5. Steinmann, Pascal 95 SG Walldorf Astoria 31,5 m 255
6. Transier, David 95 MTG Mannheim 2 30,5 m 247
7. Geiger, Robin 95 MTG Mannheim 2 30,0 m ( 243)
8. Treiber, Dominik (aK) 95 SG Walldorf Astoria 29,0 m ( 0)
Schüler C Gruppe 2
E n d s t a n d
===============
1. MTG Mannheim 3087 Punkte
2. LG Kurpfalz 1 2841 Punkte
3. TSG 1862 Weinheim 2768 Punkte
4. TV Germania Wiesenbach 2747 Punkte
5. LG/USC Heidelberg/TSG Rohrbach 2681 Punkte
6. LSV 1864 Ladenburg 2643 Punkte
7. TV Eppelheim 2581 Punkte
8. LG Kurpfalz 2 2466 Punkte
.
Mannschaften
1. MTG Mannheim GESAMTPUNKTE: 3087
50 m : Bayer, Florian 94 7,93 364
Baranovsky, Jevgen 94 7,93 364
Krist, Nicolai 95 8,31 ( 322)
Fuentes, John 94 8,44 ( 309)
4 x 50 m : I : Wagner, Kim 94 29,02 899
Bayer, Florian 94
Baranovsky, Jevgen 94
Fuentes, John 94
Weitsprung : Wagner, Kim 94 4,52 445
Bayer, Florian 94 4,18 408
Krist, Nicolai 95 3,57 ( 337)
Schlagballwurf : Baranovsky, Jevgen 94 38,5 309
Wagner, Kim 94 37,0 298
Kabisch, Timon 95 36,5 ( 294)
