RNK Kreispokal 2013 (DSMM Vorkampf) TSV Sportgelände, am 14.07.2013 |
Ergebnisliste |
DMM Gruppe 3, Männliche Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Kurpfalz | 5.029,0 | |||||||
2. | TSG Rohrbach | 4.885,0 | |||||||
3. | TSV Handschuhsheim | 4.763,0 | |||||||
4. | StG TVEppelheim/Walldorf | 4.214,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Kurpfalz | 5.029,0 | |||||||
100m (DM3) | 529 | Held, Alexander | 1998 | BA | 12,81 | +0,6 | 512,0 | ||
100m (DM3) | 526 | Dudda, Marc | 1998 | BA | 13,09 | -0,6 | 487,0 | ||
100m (DM3) | 528 | Eckert, Nick | 1998 | BA | 13,41 | +0,6 | (460,0) | ||
100m (DM3) | 524 | Adlon, David | 1999 | BA | 14,47 | -0,6 | (380,0) | ||
Kugelstoßen (DM3) | 526 | Dudda, Marc | 1998 | BA | 12,16 m | 557,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 528 | Eckert, Nick | 1998 | BA | 8,37 m | 396,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 531 | Schillinger, Hendrik | 1999 | BA | 7,28 m | (344,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 529 | Held, Alexander | 1998 | BA | 5,26 m | -0,6 | 522,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 526 | Dudda, Marc | 1998 | BA | 4,88 m | +0,0 | 483,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 530 | Jakob, Lars | 1999 | BA | 4,57 m | -0,5 | (450,0) | ||
4x100m (DM3) | LG Kurpfalz 2 | BA | 54,70 | 879,0 | |||||
531, Schillinger Hendrik (1999) - 530, Jakob Lars (1999) 532, Schuster Constantin (1999) - 524, Adlon David (1999) |
|||||||||
800m (DM3) | 527 | Dudda, Yannik | 1998 | BA | 2:09,56 | 597,0 | |||
800m (DM3) | 525 | Dudda, Jonas | 1998 | BA | 2:09,68 | 596,0 | |||
800m (DM3) | 532 | Schuster, Constantin | 1999 | BA | 2:36,75 | (431,0) | |||
2. | TSG Rohrbach | 4.885,0 | |||||||
100m (DM3) | 681 | Titz, Fabian | 1998 | BA | 12,82 | -0,6 | 511,0 | ||
100m (DM3) | 680 | Salié, Benno | 1999 | BA | 13,78 | -0,6 | 431,0 | ||
Kugelstoßen (DM3) | 679 | Kovalchuk, Maxim | 1998 | BA | 10,78 m | 502,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 677 | Buck, Tobias | 1998 | BA | 10,40 m | 486,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 678 | Herzog, Til | 1998 | BA | 8,36 m | (396,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 677 | Buck, Tobias | 1998 | BA | 4,71 m | -1,1 | 465,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 681 | Titz, Fabian | 1998 | BA | 4,71 m | -0,6 | 465,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 680 | Salié, Benno | 1999 | BA | 4,32 m | -0,2 | (423,0) | ||
4x100m (DM3) | TSG Rohrbach 1 | BA | 52,71 | 960,0 | |||||
680, Salié Benno (1999) - 677, Buck Tobias (1998) 678, Herzog Til (1998) - 679, Kovalchuk Maxim (1998) |
|||||||||
800m (DM3) | 681 | Titz, Fabian | 1998 | BA | 2:09,69 | 596,0 | |||
800m (DM3) | 679 | Kovalchuk, Maxim | 1998 | BA | 2:29,53 | 469,0 | |||
3. | TSV Handschuhsheim | 4.763,0 | |||||||
100m (DM3) | 475 | Heintzmann, Robin | 1998 | BA | 13,08 | +0,6 | 488,0 | ||
100m (DM3) | 477 | Murphy, Elias | 1999 | BA | 13,37 | -0,6 | 464,0 | ||
100m (DM3) | 476 | Kraft, Julian | 1998 | BA | 13,74 | -0,6 | (434,0) | ||
100m (DM3) | 474 | Harper, Sebastian | 1999 | BA | 16,36 | +0,6 | (262,0) | ||
Kugelstoßen (DM3) | 475 | Heintzmann, Robin | 1998 | BA | 8,90 m | 421,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 476 | Kraft, Julian | 1998 | BA | 7,77 m | 368,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 474 | Harper, Sebastian | 1999 | BA | 5,84 m | (268,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 478 | Werner, Louis | 1999 | BA | 5,39 m | -0,1 | 534,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 479 | Wolf, Emanuel | 1998 | BA | 4,27 m | +0,9 | 418,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 474 | Harper, Sebastian | 1999 | BA | 3,68 m | -0,7 | (350,0) | ||
4x100m (DM3) | TSV Handschuhsheim 1 | BA | 50,67 | 1.051,0 | |||||
477, Murphy Elias (1999) - 475, Heintzmann Robin (1998) 479, Wolf Emanuel (1998) - 478, Werner Louis (1999) |
|||||||||
800m (DM3) | 478 | Werner, Louis | 1999 | BA | 2:15,87 | 553,0 | |||
800m (DM3) | 476 | Kraft, Julian | 1998 | BA | 2:30,08 | 466,0 | |||
4. | StG TVEppelheim/Walldorf | 4.214,0 | |||||||
100m (DM3) | 459 | Kaiser, Christian | 1998 | BA | 12,04 | -0,6 | 586,0 | ||
100m (DM3) | 461 | Pfeiffer, Oliver | 1998 | BA | 14,43 | +0,6 | 382,0 | ||
100m (DM3) | 464 | Wesch, Johannes | 1999 | BA | 14,67 | +0,6 | (366,0) | ||
100m (DM3) | 457 | Hinrichs, Malte | 1999 | BA | 15,47 | -0,6 | (314,0) | ||
Kugelstoßen (DM3) | 459 | Kaiser, Christian | 1998 | BA | 11,69 m | 538,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 828 | Kamuf, Marcel | 1998 | BA | 7,21 m | 340,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 462 | Schwenn, Maximilian | 1999 | BA | 5,68 m | (258,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 459 | Kaiser, Christian | 1998 | BA | 5,50 m | -1,0 | 545,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 458 | Hoffmann, Janik | 1999 | BA | 3,83 m | +0,8 | 368,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 464 | Wesch, Johannes | 1999 | BA | 3,80 m | -0,5 | (364,0) | ||
4x100m (DM3) | StG TVEppelheim/Walldorf 1 | BA | 58,02 | 755,0 | |||||
458, Hoffmann Janik (1999) - 457, Hinrichs Malte (1999) 828, Kamuf Marcel (1998) - 461, Pfeiffer Oliver (1998) |
|||||||||
800m (DM3) | 457 | Hinrichs, Malte | 1999 | BA | 2:53,54 | 354,0 | |||
800m (DM3) | 462 | Schwenn, Maximilian | 1999 | BA | 2:55,60 | 346,0 | |||
800m (DM3) | 828 | Kamuf, Marcel | 1998 | BA | 3:12,67 | (283,0) | |||
800m (DM3) | 458 | Hoffmann, Janik | 1999 | BA | 3:19,83 | (260,0) |
DMM Gruppe 2, Männliche Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | StG MTG MA/SV Se/SCL Bad | 9.276,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | StG MTG MA/SV Se/SCL Bad | 9.276,0 | |||||||
Speerwurf (DM2) | 623 | Stadter, Philipp | 1998 | BA | 40,45 m | 571,0 | |||
Speerwurf (DM2) | 613 | Bernhardt, Simon | 1999 | BA | 35,00 m | 529,0 | |||
Speerwurf (DM2) | 621 | Schally, Anthony | 1998 | BA | 34,76 m | (527,0) | |||
Kugelstoßen (DM2) | 613 | Bernhardt, Simon | 1999 | BA | 13,83 m | 619,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 614 | Fuhrmann, Lukas | 1998 | BA | 10,90 m | 507,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 618 | Kolla, Sebastian | 1998 | BA | 10,89 m | (506,0) | |||
100m (DM2) | 617 | Jakoby, Dennis | 1998 | BA | 11,82 | +0,0 | 609,0 | ||
100m (DM2) | 616 | Graf, Michael | 1999 | BA | 12,16 | +0,0 | 574,0 | ||
100m (DM2) | 626 | Vallese, Francesco | 1999 | BA | 12,28 | +0,0 | (562,0) | ||
100m (DM2) | 614 | Fuhrmann, Lukas | 1998 | BA | 13,25 | +0,0 | (474,0) | ||
80m Hürden (DM2) | 620 | Otcere, Julian | 1998 | BA | 11,25 | +0,0 | 604,0 | ||
80m Hürden (DM2) | 623 | Stadter, Philipp | 1998 | BA | 11,29 | +0,0 | 602,0 | ||
80m Hürden (DM2) | 617 | Jakoby, Dennis | 1998 | BA | 12,51 | +0,0 | (528,0) | ||
80m Hürden (DM2) | 619 | Meier, Niclas | 1998 | BA | 12,76 | +0,0 | (515,0) | ||
Hochsprung (DM2) | 613 | Bernhardt, Simon | 1999 | BA | 1,68 m | 568,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 619 | Meier, Niclas | 1998 | BA | 1,64 m | 549,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 615 | Götzendörfer, Jan | 1999 | BA | 1,56 m | (509,0) | |||
Weitsprung (DM2) | 623 | Stadter, Philipp | 1998 | BA | 5,92 m | +0,7 | 585,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 620 | Otcere, Julian | 1998 | BA | 5,83 m | -0,6 | 577,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 618 | Kolla, Sebastian | 1998 | BA | 5,42 m | -0,1 | (537,0) | ||
4x100m (DM2) | StG MTG MA/SV Se/SCL Bad 1 | BA | 46,40 | 1.266,0 | |||||
618, Kolla Sebastian (1998) - 617, Jakoby Dennis (1998) 616, Graf Michael (1999) - 626, Vallese Francesco (1999) |
|||||||||
4x100m (DM2) | StG MTG MA/SV Se/SCL Bad 2 | BA | 52,24 | (981,0) | |||||
615, Götzendörfer Jan (1999) - 619, Meier Niclas (1998) 624, Uhlmann Paul (1999) - 621, Schally Anthony (1998) |
|||||||||
800m (DM2) | 625 | Ulmrich, Steffen | 1998 | BA | 2:11,69 | 582,0 | |||
800m (DM2) | 622 | Scharffenberger, Thomas | 1998 | BA | 2:18,74 | 534,0 | |||
800m (DM2) | 624 | Uhlmann, Paul | 1999 | BA | 2:54,80 | (349,0) |
DMM Gruppe 3, Männliche Jugend U14
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | TSG 1862 Weinheim | 3.695,0 | |||||||
2. | LG Kurpfalz | 3.405,0 | |||||||
3. | TSV Handschuhsheim | 3.327,0 | |||||||
4. | TSG Rohrbach | 2.903,0 | |||||||
5. | StG TVEppelheim/Walldorf | 2.804,0 | |||||||
aW | Lettland | 2.973,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | TSG 1862 Weinheim | 3.695,0 | |||||||
75m (DM3) | 763 | Bergmeier, David | 2000 | BA | 9,93 | 520,0 | |||
75m (DM3) | 765 | Oestreicher, Oliver | 2000 | BA | 10,55 | 453,0 | |||
75m (DM3) | 766 | Schmitter, Jan Maurice | 2000 | BA | 10,83 | (425,0) | |||
75m (DM3) | 767 | Zimmermann, Nils | 2000 | BA | 11,57 | (358,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 763 | Bergmeier, David | 2000 | BA | 5,37 m | +0,0 | 532,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 766 | Schmitter, Jan Maurice | 2000 | BA | 4,90 m | +0,0 | 485,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 764 | Lorscheid, Friedrich | 2000 | BA | 4,50 m | +0,0 | (443,0) | ||
Ballwurf (DM3) | 767 | Zimmermann, Nils | 2000 | BA | 38,50 m | 344,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 764 | Lorscheid, Friedrich | 2000 | BA | 33,00 m | 307,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 765 | Oestreicher, Oliver | 2000 | BA | 31,50 m | (296,0) | |||
4x75m (DM3) | TSG 1862 Weinheim 1 | BA | 39,47 | 1.054,0 | |||||
766, Schmitter Jan Maurice (2000) - 765, Oestreicher Oliver (2000) 764, Lorscheid Friedrich (2000) - 763, Bergmeier David (2000) |
|||||||||
2. | LG Kurpfalz | 3.405,0 | |||||||
75m (DM3) | 544 | Werwie, Mathias | 2000 | BA | 10,49 | 459,0 | |||
75m (DM3) | 543 | Weik, Lennart | 2000 | BA | 10,78 | 430,0 | |||
75m (DM3) | 542 | Wagner, Luca | 2000 | BA | 11,36 | (376,0) | |||
75m (DM3) | 541 | Gieser, Jakob | 2000 | BA | 11,68 | (349,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 544 | Werwie, Mathias | 2000 | BA | 4,55 m | +0,0 | 448,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 543 | Weik, Lennart | 2000 | BA | 4,53 m | +0,0 | 446,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 540 | Braun, Lukas | 2000 | BA | 4,51 m | +0,0 | (444,0) | ||
Ballwurf (DM3) | 540 | Braun, Lukas | 2000 | BA | 43,50 m | 375,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 542 | Wagner, Luca | 2000 | BA | 31,00 m | 292,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 541 | Gieser, Jakob | 2000 | BA | 26,00 m | (255,0) | |||
4x75m (DM3) | LG Kurpfalz 1 | BA | 41,26 | 955,0 | |||||
540, Braun Lukas (2000) - 542, Wagner Luca (2000) 543, Weik Lennart (2000) - 544, Werwie Mathias (2000) |
|||||||||
3. | TSV Handschuhsheim | 3.327,0 | |||||||
75m (DM3) | 486 | Bührlein, Anselm | 2000 | BA | 10,58 | 450,0 | |||
75m (DM3) | 488 | Rewerk, Felix | 2000 | BA | 10,59 | 449,0 | |||
75m (DM3) | 490 | Williams, Carl | 2000 | BA | 11,61 | (355,0) | |||
75m (DM3) | 487 | Bührlein, Malte | 2001 | BA | 11,66 | (351,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 488 | Rewerk, Felix | 2000 | BA | 4,90 m | +0,0 | 485,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 489 | Schwitzer, Frederik | 2001 | BA | 4,14 m | +0,0 | 403,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 490 | Williams, Carl | 2000 | BA | 4,11 m | +0,0 | (400,0) | ||
Ballwurf (DM3) | 486 | Bührlein, Anselm | 2000 | BA | 39,50 m | 350,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 489 | Schwitzer, Frederik | 2001 | BA | 28,50 m | 274,0 | |||
4x75m (DM3) | TSV Handschuhsheim 1 | BA | 42,01 | 916,0 | |||||
489, Schwitzer Frederik (2001) - 490, Williams Carl (2000) 488, Rewerk Felix (2000) - 486, Bührlein Anselm (2000) |
|||||||||
4. | TSG Rohrbach | 2.903,0 | |||||||
75m (DM3) | 694 | Keppner, Benedikt | 2000 | BA | 11,78 | 341,0 | |||
75m (DM3) | 695 | Pfeffer, Cornelius | 2001 | BA | 12,07 | 318,0 | |||
75m (DM3) | 692 | Herzog, Felix | 2001 | BA | 12,53 | (283,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 693 | Kenntner, Paul | 2000 | BA | 4,33 m | +0,0 | 424,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 691 | Hager, Mathis | 2001 | BA | 4,28 m | +0,0 | 419,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 695 | Pfeffer, Cornelius | 2001 | BA | 3,68 m | +0,0 | (350,0) | ||
Ballwurf (DM3) | 691 | Hager, Mathis | 2001 | BA | 35,00 m | 320,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 692 | Herzog, Felix | 2001 | BA | 31,00 m | 292,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 694 | Keppner, Benedikt | 2000 | BA | 25,50 m | (251,0) | |||
4x75m (DM3) | TSG Rohrbach 1 | BA | 44,64 | 789,0 | |||||
693, Kenntner Paul (2000) - 694, Keppner Benedikt (2000) 691, Hager Mathis (2001) - 695, Pfeffer Cornelius (2001) |
|||||||||
5. | StG TVEppelheim/Walldorf | 2.804,0 | |||||||
75m (DM3) | 466 | Eichhorn, Max | 2000 | BA | 11,35 | 377,0 | |||
75m (DM3) | 465 | Bicer, Atilla | 2001 | BA | 11,53 | 362,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 467 | Hinrichs, Henning | 2001 | BA | 3,81 m | +0,0 | 366,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 465 | Bicer, Atilla | 2001 | BA | 3,78 m | +0,0 | 362,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 472 | Spannagel, Julian | 2001 | BA | 3,56 m | +0,0 | (336,0) | ||
Ballwurf (DM3) | 472 | Spannagel, Julian | 2001 | BA | 38,00 m | 341,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 466 | Eichhorn, Max | 2000 | BA | 26,50 m | 259,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 467 | Hinrichs, Henning | 2001 | BA | 20,00 m | (204,0) | |||
4x75m (DM3) | StG TVEppelheim/Walldorf 1 | BA | 45,82 | 737,0 | |||||
466, Eichhorn Max (2000) - 467, Hinrichs Henning (2001) 472, Spannagel Julian (2001) - 465, Bicer Atilla (2001) |
|||||||||
aW | Lettland | 2.973,0 | |||||||
75m (DM3) | 792 | Jansons, Janis | 2001 | LAT | 12,73 | (269,0) | |||
75m (DM3) | 791 | Balodis, Alisters | 2000 | LAT | 11,59 | 357,0 | |||
75m (DM3) | 793 | Kaupe, Eliza | 2000 | LAT | 11,20 | 391,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 790 | Abola, Leva | 2001 | LAT | 4,14 m | +0,0 | (403,0) | ||
Weitsprung (DM3) | 791 | Balodis, Alisters | 2000 | LAT | 4,37 m | +0,0 | 429,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 793 | Kaupe, Eliza | 2000 | LAT | 4,54 m | +0,0 | 447,0 | ||
Ballwurf (DM3) | 790 | Abola, Leva | 2001 | LAT | 27,50 m | 266,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 792 | Jansons, Janis | 2001 | LAT | 33,50 m | 310,0 | |||
4x75m (DM3) | Lettland 1 | LAT | 44,99 | 773,0 | |||||
790, Abola Leva (2001) - 793, Kaupe Eliza (2000) 791, Balodis Alisters (2000) - 792, Jansons Janis (2001) |
|||||||||
DMM Gruppe 2, Männliche Jugend U14
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | StG MTG MA/SV Se/SCL Bad | 6.409,0 | |||||||
2. | StG MTG MA/SV Se/SCL Bad 2 | 4.513,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | StG MTG MA/SV Se/SCL Bad | 6.409,0 | |||||||
75m (DM2) | 632 | Mayer, Maurice | 2000 | BA | 10,70 | 438,0 | |||
75m (DM2) | 637 | Weimer, Lars | 2000 | BA | 10,80 | 428,0 | |||
75m (DM2) | 633 | Middendorf, Jan-Luca | 2001 | BA | 11,15 | (395,0) | |||
Hochsprung (DM2) | 628 | Bender, Devon | 2000 | BA | 1,60 m | 529,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 635 | Sammet, Nicklas | 2001 | BA | 1,56 m | 509,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 635 | Sammet, Nicklas | 2001 | BA | 47,50 m | 399,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 631 | Golla, Malte | 2000 | BA | 42,00 m | 366,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 629 | Bernhardt, Julian | 2001 | BA | 37,00 m | (334,0) | |||
60m Hürden (DM2) | 632 | Mayer, Maurice | 2000 | BA | 10,65 | 463,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 627 | Baumgarten, Justus | 2000 | BA | 11,04 | 427,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 633 | Middendorf, Jan-Luca | 2001 | BA | 12,21 | (334,0) | |||
Weitsprung (DM2) | 635 | Sammet, Nicklas | 2001 | BA | 5,20 m | +0,0 | 516,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 628 | Bender, Devon | 2000 | BA | 5,14 m | +0,0 | 509,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 637 | Weimer, Lars | 2000 | BA | 4,70 m | +0,0 | (464,0) | ||
4x75m (DM2) | StG MTG MA/SV Se/SCL Bad 1 | BA | 40,87 | 976,0 | |||||
632, Mayer Maurice (2000) - 628, Bender Devon (2000) 637, Weimer Lars (2000) - 627, Baumgarten Justus (2000) |
|||||||||
4x75m (DM2) | StG MTG MA/SV Se/SCL Bad 2 | BA | 44,11 | (813,0) | |||||
633, Middendorf Jan-Luca (2001) - 634, Pröbstle Nicolai (2000) 629, Bernhardt Julian (2001) - 631, Golla Malte (2000) |
|||||||||
800m (DM2) | 631 | Golla, Malte | 2000 | BA | 2:33,47 | 448,0 | |||
800m (DM2) | 627 | Baumgarten, Justus | 2000 | BA | 2:42,95 | 401,0 | |||
800m (DM2) | 634 | Pröbstle, Nicolai | 2000 | BA | 2:47,99 | (378,0) | |||
800m (DM2) | 629 | Bernhardt, Julian | 2001 | BA | 2:48,30 | (377,0) | |||
2. | StG MTG MA/SV Se/SCL Bad 2 | 4.513,0 | |||||||
75m (DM2) | 638 | Baijc, Dejan | 2000 | BA | 12,15 | 312,0 | |||
75m (DM2) | 641 | Noname, Philipp | 2001 | BA | 12,81 | 264,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 638 | Baijc, Dejan | 2000 | BA | 1,28 m | 362,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 630 | Freind, Erik | 2000 | BA | 1,20 m | 318,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 640 | Middendorf, Holger | 2001 | BA | 1,16 m | (295,0) | |||
Ballwurf (DM2) | 641 | Noname, Philipp | 2001 | BA | 31,50 m | 296,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 642 | Rempel, Benjamin | 2001 | BA | 28,50 m | 274,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 640 | Middendorf, Holger | 2001 | BA | 12,75 | 297,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 643 | Weber, Max | 2001 | BA | 13,24 | 266,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 630 | Freind, Erik | 2000 | BA | 4,16 m | +0,0 | 406,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 638 | Baijc, Dejan | 2000 | BA | 3,74 m | +0,0 | 357,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 643 | Weber, Max | 2001 | BA | 3,39 m | +0,0 | (315,0) | ||
4x75m (DM2) | StG MTG MA/SV Se/SCL Bad 1 | BA | 48,22 | 639,0 | |||||
643, Weber Max (2001) - 641, Noname Philipp (2001) 640, Middendorf Holger (2001) - 642, Rempel Benjamin (2001) |
|||||||||
800m (DM2) | 630 | Freind, Erik | 2000 | BA | 2:45,84 | 388,0 | |||
800m (DM2) | 642 | Rempel, Benjamin | 2001 | BA | 2:58,61 | 334,0 |
DMM Gruppe 3, Weibliche Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Kurpfalz | 5.215,0 | |||||||
2. | TSV Handschuhsheim | 4.400,0 | |||||||
3. | StG MTG MA/SV Se/LAZ Mos. | 4.386,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Kurpfalz | 5.215,0 | |||||||
100m (DM3) | 533 | Braun, Maike | 1998 | BA | 12,86 | -0,4 | 574,0 | ||
100m (DM3) | 535 | Schumacher, Anna | 1998 | BA | 13,35 | +0,0 | 531,0 | ||
100m (DM3) | 537 | Vogel, Alina | 1998 | BA | 14,47 | -0,4 | (442,0) | ||
Kugelstoßen (DM3) | 536 | Sturm, Isabelle | 1998 | BA | 12,44 m | 564,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 538 | Wissing, Lea | 1998 | BA | 10,14 m | 478,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 535 | Schumacher, Anna | 1998 | BA | 6,56 m | (322,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 536 | Sturm, Isabelle | 1998 | BA | 5,30 m | -0,2 | 581,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 533 | Braun, Maike | 1998 | BA | 5,21 m | -0,1 | 571,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 539 | Zielbauer, Carolin | 1999 | BA | 3,94 m | -0,4 | (428,0) | ||
4x100m (DM3) | LG Kurpfalz 1 | BA | 52,57 | 1.098,0 | |||||
536, Sturm Isabelle (1998) - 533, Braun Maike (1998) 539, Zielbauer Carolin (1999) - 537, Vogel Alina (1998) |
|||||||||
800m (DM3) | 535 | Schumacher, Anna | 1998 | BA | 2:33,33 | 493,0 | |||
800m (DM3) | 537 | Vogel, Alina | 1998 | BA | 3:13,70 | 325,0 | |||
2. | TSV Handschuhsheim | 4.400,0 | |||||||
100m (DM3) | 480 | Daniels, Antonia | 1999 | BA | 13,69 | -0,4 | 502,0 | ||
100m (DM3) | 481 | Herrmann, Lina | 1999 | BA | 13,96 | -0,4 | 481,0 | ||
Kugelstoßen (DM3) | 481 | Herrmann, Lina | 1999 | BA | 7,07 m | 346,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 482 | Lorenz, Klara | 1999 | BA | 6,04 m | 296,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 484 | Reimers, Julie | 1999 | BA | 4,34 m | -1,1 | 475,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 482 | Lorenz, Klara | 1999 | BA | 4,12 m | -0,1 | 450,0 | ||
4x100m (DM3) | TSV Handschuhsheim 1 | BA | 54,59 | 1.012,0 | |||||
481, Herrmann Lina (1999) - 482, Lorenz Klara (1999) 484, Reimers Julie (1999) - 480, Daniels Antonia (1999) |
|||||||||
800m (DM3) | 484 | Reimers, Julie | 1999 | BA | 2:45,41 | 434,0 | |||
800m (DM3) | 480 | Daniels, Antonia | 1999 | BA | 2:52,35 | 404,0 | |||
3. | StG MTG MA/SV Se/LAZ Mos. | 4.386,0 | |||||||
100m (DM3) | 594 | Tan, Zara | 1999 | BA | 13,99 | -0,4 | 478,0 | ||
100m (DM3) | 590 | Lo Ricco, Chiara | 1998 | BA | 14,38 | +0,0 | 449,0 | ||
100m (DM3) | 588 | Dovhanskaya, Sofia | 1999 | BA | 14,87 | -0,4 | (414,0) | ||
100m (DM3) | 589 | Kreicker, Sophie | 1999 | BA | 14,98 | +0,0 | (406,0) | ||
Kugelstoßen (DM3) | 594 | Tan, Zara | 1999 | BA | 8,50 m | 411,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 591 | Roggatz, Stella | 1999 | BA | 7,03 m | 344,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 593 | Stankovic, Ammelie | 1999 | BA | 6,69 m | (328,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 587 | Braun, Alicia | 1999 | BA | 4,28 m | -1,6 | 468,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 590 | Lo Ricco, Chiara | 1998 | BA | 4,23 m | -0,5 | 463,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 588 | Dovhanskaya, Sofia | 1999 | BA | 4,11 m | -0,5 | (448,0) | ||
4x100m (DM3) | StG MTG MA/SV Se/LAZ Mos. 1 | BA | 54,80 | 1.003,0 | |||||
591, Roggatz Stella (1999) - 594, Tan Zara (1999) 593, Stankovic Ammelie (1999) - 587, Braun Alicia (1999) |
|||||||||
800m (DM3) | 586 | Bönisch, Miriam | 1999 | BA | 2:55,80 | 390,0 | |||
800m (DM3) | 591 | Roggatz, Stella | 1999 | BA | 2:58,34 | 380,0 | |||
800m (DM3) | 589 | Kreicker, Sophie | 1999 | BA | 3:00,71 | (371,0) |
DMM Gruppe 2, Weibliche Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | StG MTG MA/SV Se/LAZ Mos. | 8.203,0 | |||||||
2. | StG Walldorf/TVEppelheim | 7.432,0 | |||||||
3. | TSG Rohrbach | 6.943,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | StG MTG MA/SV Se/LAZ Mos. | 8.203,0 | |||||||
Speerwurf (DM2) | 576 | Huber, Anna Lena | 1998 | BA | 25,54 m | 457,0 | |||
Speerwurf (DM2) | 584 | Werner, Lea | 1998 | BA | 24,36 m | 446,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 574 | Fiorito, Celina | 1999 | BA | 11,68 m | 537,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 583 | Wenzel, Melanie | 1998 | BA | 10,61 m | 497,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 578 | Menz, Vivian | 1998 | BA | 9,49 m | (452,0) | |||
100m (DM2) | 581 | Thompson, Melanie | 1998 | BA | 13,14 | +0,0 | 549,0 | ||
100m (DM2) | 576 | Huber, Anna Lena | 1998 | BA | 13,41 | +0,0 | 526,0 | ||
