RNK Langstreckenmeisterschaften Stadion Nordring, am 14.04.2013 |
Ergebnisliste |
Weibliche Kinder U12 | WJU14/WJU16 | Männliche Kinder U12 | Männliche Jugend U14 | WJU18/WJU20/WU23/MJU16/Mju18 | Frauen/Seniorinnen/MJU20/MU23 |
Männer/Senioren |
2000m, Männliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 14.04.2013 Beginn: 10:45
Jugend M13 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 35 | Golla Malte | 2000 | BA | MTG Mannheim | 7:09,84 | 2./I |
2. | 17 | Auer Tim | 2000 | BA | DJK Hockenheim | 7:27,81 | 4./I |
3. | 18 | Stieler Casper | 2000 | BA | DJK Hockenheim | 8:10,56 | 8./I |
4. | 1 | Schwenn Sebastian | 2000 | BA | TV Eppelheim | 8:36,52 | 9./I |
11 | Bührlein Anselm | 2000 | BA | TSV Handschuhsheim | aufg. |
Jugend M12 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 74 | Teklay Teamrat | 2001 | BA | SV Seckenheim | 7:09,56 | 1./I |
2. | 16 | Elk Julius | 2001 | BA | DJK Hockenheim | 7:16,39 | 3./I |
3. | 59 | Bodirsky Jona | 2001 | BA | TSV 05 Rot | 7:43,64 | 5./I |
4. | 3 | Bicer Atilla | 2001 | BA | TV Eppelheim | 8:02,88 | 6./I |
5. | 31 | Rempel Benjamin | 2001 | BA | MTG Mannheim | 8:03,41 | 7./I |
2000m, Männliche Kinder U12 - Zeitläufe
Datum: 14.04.2013 Beginn: 10:30
Kinder M10 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 19 | Klee Christian | 2003 | BA | DJK Hockenheim | 7:53,74 | 2./I |
2. | 32 | Henrion Finn | 2003 | BA | MTG Mannheim | 8:13,85 | 5./I |
3. | 62 | Eckert Sebastian | 2003 | BA | TSV 05 Rot | 8:14,34 | 6./I |
4. | 6 | Keller Nik | 2003 | BA | TV Eppelheim | 8:16,39 | 7./I |
5. | 7 | Keller Ben | 2005 | BA | TV Eppelheim | 8:28,33 | 8./I |
Kinder M11 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 90 | Hoffmann Konstantin | 2002 | BA | TSG 1862 Weinheim | 7:53,55 | 1./I |
2. | 63 | Lang Alexander | 2002 | BA | TSV 05 Rot | 8:05,74 | 3./I |
3. | 34 | Engelhardt Moritz | 2002 | BA | MTG Mannheim | 8:07,01 | 4./I |
8 | Fon Joshua | 2002 | BA | TV Eppelheim | ab. | ||
64 | König Jakob | 2002 | BA | TSV 05 Rot | ab. | ||
38 | Kania Jasper | 2002 | BA | LG Neckargemünd | ab. |
2000m, WJU14/WJU16 - Zeitläufe
Datum: 14.04.2013 Beginn: 10:15
Jugend W12 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 22 | Dörflinger Ronja Evita | 2001 | BA | DJK Hockenheim | 7:32,96 | 1./I |
2. | 91 | Schönung Chelsea | 2001 | BA | TSG 1862 Weinheim | 7:37,02 | 2./I |
3. | 93 | Roster Sally | 2001 | BA | TSG 1862 Weinheim | 7:48,08 | 3./I |
4. | 94 | Sauer Eva | 2001 | BA | TSG 1862 Weinheim | 8:05,35 | 5./I |
5. | 44 | Endrich Marlene | 2001 | BA | LG Neckargemünd | 8:23,44 | 8./I |
6. | 87 | Kastner Lara | 2001 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 8:24,43 | 9./I |
7. | 39 | Hansing Nora | 2001 | BA | LG Neckargemünd | 8:27,03 | 10./I |
8. | 9 | Laquai Jaqueline | 2001 | BA | TV Eppelheim | 9:02,33 | 12./I |
9. | 86 | Wessendorf Sophia | 2001 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 9:55,79 | 15./I |
aW | 98 | Schneider Johanna | 2001 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 7:52,19 | I |
45 | Jesberger Laura | 2001 | BA | LG Neckargemünd | ab. | ||
42 | Bahne Tess | 2001 | BA | LG Neckargemünd | ab. | ||
92 | Kadel Judith | 2001 | BA | TSG 1862 Weinheim | ab. |
Jugend W13 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 27 | Kreckel Lena | 2000 | BA | LSV 1864 Ladenburg | 8:43,87 | 11./I |
2. | 40 | Grüne Hanna | 2000 | BA | LG Neckargemünd | 9:23,42 | 13./I |
43 | Müller Maja | 2000 | BA | LG Neckargemünd | ab. | ||
95 | Geißler Linda | 2000 | BA | TSG 1862 Weinheim | ab. | ||
21 | Ryll Maren | 2000 | BA | DJK Hockenheim | ab. |
Jugend W14 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 10 | Kimmel Nadja | 1999 | BA | TV Eppelheim | 8:09,81 | 6./I |
2. | 85 | Roll Julia | 1999 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 8:14,89 | 7./I |
3. | 956 | Westenhoff Stella | 1999 | BA | LG Neckargemünd | 9:24,71 | 14./I |
Jugend W15 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 82 | Tolle Luisa | 1998 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 8:04,64 | 4./I |
2000m, Weibliche Kinder U12 - Zeitläufe
Datum: 14.04.2013 Beginn: 10:00
Kinder W10 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 66 | Bodirsky Miriam | 2003 | BA | TSV 05 Rot | 8:07,40 | 1./I |
2. | 33 | Weigl Sara | 2003 | BA | MTG Mannheim | 8:15,51 | 3./I |
3. | 955 | Putsch Emily | 2003 | BA | LG Neckargemünd | 8:40,14 | 5./I |
4. | 20 | Ryll Nathalie | 2003 | BA | DJK Hockenheim | 8:46,73 | 6./I |
5. | 96 | Altmann Kim | 2003 | BA | TSG 1862 Weinheim | 8:49,63 | 7./I |
6. | 56 | Beer Lena | 2004 | BA | TSG Rohrbach | 9:20,92 | 11./I |
7. | 97 | Große Isabel | 2003 | BA | TSG 1862 Weinheim | 9:46,83 | 12./I |
Kinder W11 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 75 | Jung Maike | 2002 | BA | SV Seckenheim | 8:11,51 | 2./I |
2. | 57 | Beer Anna | 2002 | BA | TSG Rohrbach | 8:20,56 | 4./I |
3. | 76 | Neubauer Emilia | 2002 | BA | SV Seckenheim | 8:56,23 | 8./I |
4. | 41 | Schwenk Isabelle | 2002 | BA | LG Neckargemünd | 9:00,79 | 9./I |
5. | 23 | Pappenberger Theresa | 2002 | BA | DJK Hockenheim | 9:14,09 | 10./I |
3000m, WJU18/WJU20/WU23/MJU16/Mju18 - Zeitläufe
Datum: 14.04.2013 Beginn: 11:00
Weibliche Jugend U18 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 957 | Ittensohn Tanja | 1996 | BA | TSV 05 Rot | 14:29,66 | 17./I |
Weibliche Jugend U20 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 77 | Frisch Lisa | 1995 | BA | SV Seckenheim | 12:12,23 | 12./I |
Männliche Jugend U18 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 89 | Roster William | 1997 | BA | TSG 1862 Weinheim | 9:52,09 | 1./I |
2. | 73 | Remmers Daniel | 1997 | BA | SV Seckenheim | 10:31,34 | 4./I |
3. | 5 | Walter Maximilian | 1996 | BA | TV Eppelheim | 10:51,74 | 5./I |
4. | 25 | Meder Philipp | 1996 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 11:02,58 | 6./I |
88 | Adam Jonas | 1996 | BA | TSG 1862 Weinheim | ab. |
Juniorinnen U23 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 81 | Munro Valerie | 1992 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 12:50,65 | 14./I |
2. | 84 | Melzer Hanna | 1993 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 13:04,97 | 15./I |
Jugend M14 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 30 | Weindl Paul | 1999 | BA | MTG Mannheim | 10:26,47 | 3./I |
2. | 14 | Werner Louis | 1999 | BA | TSV Handschuhsheim | 11:29,48 | 8./I |
3. | 2 | Schwenn Maximilian | 1999 | BA | TV Eppelheim | 12:37,54 | 13./I |
37 | Herrmann Max | 1999 | BA | MTG Mannheim | ab. |
Jugend M15 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 36 | Ulmrich Steffen | 1998 | BA | MTG Mannheim | 10:14,11 | 2./I |
2. | 13 | Wolf Emanuel | 1998 | BA | TSV Handschuhsheim | 11:10,86 | 7./I |
3. | 60 | Krumpholz Jaric | 1998 | BA | TSV 05 Rot | 11:40,05 | 9./I |
4. | 79 | Kaiser Christian | 1998 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 11:45,29 | 10./I |
5. | 12 | Kraft Julian | 1998 | BA | TSV Handschuhsheim | 11:58,32 | 11./I |
6. | 4 | Gröschel Philipp | 1998 | BA | TV Eppelheim | 13:56,02 | 16./I |
5000m, Frauen/Seniorinnen/MJU20/MU23 - Zeitläufe
Datum: 14.04.2013 Beginn: 11:20
Frauen - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 72 | Wehrum Cathrin | 1989 | BA | TSV 05 Rot | 22:45,41 | 5./I |
Frauen W40 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 69 | Bodirsky Birgit | 1970 | BA | TSV 05 Rot | 19:43,94 | 2./I |
2. | 83 | Hormann Ulrike | 1973 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 25:32,17 | 8./I |
Frauen W45 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 55 | Hochlenert Angela | 1967 | BA | TV 1893 Rheinau | 20:13,79 | 3./I |
2. | 68 | Müller Angelika | 1967 | BA | TSV 05 Rot | 22:25,21 | 4./I |
Frauen W55 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 70 | Hotz-Wagenblatt Agnes | 1957 | BA | TSV 05 Rot | 24:42,18 | 7./I |
2. | 29 | Erbsland Marianne | 1956 | BA | LC DJK Mannheim | 27:16,08 | 10./I |
67 | Philippi-Heidel Marie | 1957 | BA | TSV 05 Rot | ab. |
Frauen W65 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 71 | Thuro Ursula | 1948 | BA | TSV 05 Rot | 26:01,04 | 9./I |
Männliche Jugend U20 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 26 | Annamaier Christian | 1995 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 22:58,11 | 6./I |
aW | 958 | Hahn Steffen | 1992 | WÜ | LG Welfen | ab. |
Junioren U23 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 54 | Harter Camill | 1991 | BA | TV 1893 Rheinau | 19:25,10 | 1./I |
10000m, Männer/Senioren - Zeitläufe
Datum: 14.04.2013 Beginn: 12:00
Männer - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 58 | Oechsler Christian | 1987 | BA | TSV 05 Rot | 38:30,61 | 5./I |
Männer M35 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 48 | Drissler Frank | 1974 | BA | TV 1893 Rheinau | 37:35,49 | 4./I |
Männer M40 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 65 | Bodirsky Armin | 1969 | BA | TSV 05 Rot | 36:21,77 | 2./I |
Männer M45 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 78 | Helmling Matthias | 1965 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 36:07,41 | 1./I |
2. | 80 | Keßler Michael | 1964 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 40:21,51 | 6./I |
3. | 49 | Schwarz Matthias | 1966 | BA | TV 1893 Rheinau | 40:34,61 | 7./I |
Männer M50 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 46 | Mürb Bernd | 1962 | BA | TV 1893 Rheinau | 37:14,07 | 3./I |
2. | 52 | Buttmi Peter | 1963 | BA | TV 1893 Rheinau | 40:39,27 | 8./I |
3. | 15 | Kaehler Hans-Christian | 1959 | BA | TSG 78 Heidelberg | 44:12,01 | 11./I |
61 | Wagenblatt Bertram | 1960 | BA | TSV 05 Rot | aufg. |
Männer M55 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 24 | Hörner Klaus | 1958 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 43:19,09 | 9./I |
2. | 50 | Bittermann Matthias | 1956 | BA | TV 1893 Rheinau | 43:31,38 | 10./I |
Männer M65 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 51 | Scherer Helmut | 1946 | BA | TV 1893 Rheinau | 52:50,82 | 14./I |
Männer M70 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 53 | Asang Manfred | 1943 | BA | TV 1893 Rheinau | 45:23,52 | 12./I |
2. | 28 | Zickler Rainer | 1941 | BA | LC DJK Mannheim | 1:08:49,76 | 15./I |
Männer M30 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 47 | Fröschl Sascha | 1982 | BA | TV 1893 Rheinau | 46:13,98 | 13./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Rhein-Neckar-Kreis |
www.seltec.at |