RNK Kreispokal 2015 (DSMM Vorkampf) TSV Sportgelände, am 26.07.2015 |
Ergebnisliste |
DMM Gruppe 3, Männliche Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | TSG 1862 Weinheim | 5.469,0 | |||||||
2. | LG Kurpfalz | 5.078,0 | |||||||
3. | StG TVEppelheim/Walldorf | 2.962,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | TSG 1862 Weinheim | 5.469,0 | |||||||
100m (DM3) | 954 | Bergmeier, David | 2000 | BA | 12,12 | -0,7 | 578,0 | ||
100m (DM3) | 956 | Oestreicher, Oliver | 2000 | BA | 12,17 | +0,7 | 573,0 | ||
Kugelstoßen (DM3) | 958 | Rehn, Lennart | 2000 | BA | 10,94 m | 508,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 955 | Knapp, Luca | 2000 | BA | 9,05 m | 427,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 954 | Bergmeier, David | 2000 | BA | 5,81 m | +0,6 | 575,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 958 | Rehn, Lennart | 2000 | BA | 5,29 m | +0,6 | 524,0 | ||
4x100m (DM3) | TSG 1862 Weinheim 1 | BA | 47,29 | 1.218,0 | |||||
955, Knapp Luca (2000) - 954, Bergmeier David (2000) 958, Rehn Lennart (2000) - 956, Oestreicher Oliver (2000) |
|||||||||
800m (DM3) | 956 | Oestreicher, Oliver | 2000 | BA | 2:15,43 | 556,0 | |||
800m (DM3) | 955 | Knapp, Luca | 2000 | BA | 2:22,61 | 510,0 | |||
2. | LG Kurpfalz | 5.078,0 | |||||||
100m (DM3) | 686 | Deckert, Jan | 2000 | BA | 12,13 | -0,7 | 577,0 | ||
100m (DM3) | 688 | Liedloff, Maarten | 2000 | BA | 12,94 | +0,7 | 501,0 | ||
Kugelstoßen (DM3) | 686 | Deckert, Jan | 2000 | BA | 11,45 m | 529,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 685 | Braun, Lukas | 2000 | BA | 9,20 m | 434,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 685 | Braun, Lukas | 2000 | BA | 5,33 m | +0,6 | 528,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 689 | Wagner, Luca | 2000 | BA | 4,57 m | +0,6 | 450,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 687 | Gieser, Jakob | 2000 | BA | 4,41 m | +0,7 | (433,0) | ||
4x100m (DM3) | LG Kurpfalz 1 | BA | 50,14 | 1.075,0 | |||||
687, Gieser Jakob (2000) - 688, Liedloff Maarten (2000) 685, Braun Lukas (2000) - 686, Deckert Jan (2000) |
|||||||||
800m (DM3) | 687 | Gieser, Jakob | 2000 | BA | 2:23,20 | 506,0 | |||
800m (DM3) | 688 | Liedloff, Maarten | 2000 | BA | 2:27,94 | 478,0 | |||
3. | StG TVEppelheim/Walldorf | 2.962,0 | |||||||
100m (DM3) | 620 | Redwitz, Erik | 2001 | BA | 15,70 | -0,7 | 300,0 | ||
100m (DM3) | 619 | Leitmaier, Simon | 2000 | BA | 15,92 | +0,7 | 287,0 | ||
100m (DM3) | 621 | Schwenn, Sebastian | 2000 | BA | 17,58 | +0,7 | (199,0) | ||
Kugelstoßen (DM3) | 616 | Hauk, Bernhard | 2000 | BA | 7,31 m | 345,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 621 | Schwenn, Sebastian | 2000 | BA | 6,29 m | 292,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 614 | Bicer, Atilla | 2001 | BA | 4,51 m | +0,6 | 444,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 616 | Hauk, Bernhard | 2000 | BA | 4,12 m | +0,7 | 401,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 620 | Redwitz, Erik | 2001 | BA | 3,52 m | +0,6 | (331,0) | ||
800m (DM3) | 614 | Bicer, Atilla | 2001 | BA | 2:32,21 | 455,0 | |||
800m (DM3) | 617 | Hinrichs, Henning | 2001 | BA | 2:35,28 | 438,0 | |||
800m (DM3) | 619 | Leitmaier, Simon | 2000 | BA | 2:57,09 | (340,0) |
DMM Gruppe 2, Männliche Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | StG MTG Mannheim / SV Seckenheim | 8.462,0 | |||||||
2. | StG TSG Dossenheim-Rohrbach | 7.245,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | StG MTG Mannheim / SV Seckenheim | 8.462,0 | |||||||
Speerwurf (DM2) | 765 | Bender, Devon | 2000 | BA | 40,53 m | 571,0 | |||
Speerwurf (DM2) | 767 | Ganter, Robin | 2001 | BA | 32,95 m | 512,0 | |||
Speerwurf (DM2) | 990 | Detig, Tim | 2001 | BA | 27,47 m | (464,0) | |||
Kugelstoßen (DM2) | 771 | Minella, Allessandro | 2001 | BA | 12,05 m | 553,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 765 | Bender, Devon | 2000 | BA | 11,31 m | 523,0 | |||
100m (DM2) | 990 | Detig, Tim | 2001 | BA | 13,33 | +0,0 | 467,0 | ||
80m Hürden (DM2) | 767 | Ganter, Robin | 2001 | BA | 11,97 | +0,0 | 559,0 | ||
80m Hürden (DM2) | 777 | Theobald, Valentin | 2000 | BA | 12,28 | +0,0 | 541,0 | ||
Hochsprung (DM2) | 765 | Bender, Devon | 2000 | BA | 1,80 m | 625,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 774 | Sammet, Nicklas | 2001 | BA | 1,72 m | 588,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 774 | Sammet, Nicklas | 2001 | BA | 6,10 m | +0,6 | 602,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 776 | Teklay, Teamrat | 2001 | BA | 5,70 m | +0,6 | 564,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 990 | Detig, Tim | 2001 | BA | 5,46 m | +0,5 | (541,0) | ||
4x100m (DM2) | StG MTG Mannheim / SV Seckenheim 1 | BA | 47,17 | 1.224,0 | |||||
776, Teklay Teamrat (2001) - 777, Theobald Valentin (2000) 774, Sammet Nicklas (2001) - 767, Ganter Robin (2001) |
|||||||||
800m (DM2) | 776 | Teklay, Teamrat | 2001 | BA | 2:09,11 | 601,0 | |||
800m (DM2) | 777 | Theobald, Valentin | 2000 | BA | 2:19,06 | 532,0 | |||
800m (DM2) | 772 | Oeztürk, Emre Kaan | 2001 | BA | 2:22,40 | (511,0) | |||
2. | StG TSG Dossenheim-Rohrbach | 7.245,0 | |||||||
Speerwurf (DM2) | 593 | Hager, Mathis | 2001 | BA | 33,95 m | 520,0 | |||
Speerwurf (DM2) | 600 | Wolf, Sandro | 2001 | BA | 26,30 m | 454,0 | |||
Speerwurf (DM2) | 594 | Herzog, Felix | 2001 | BA | 24,15 m | (433,0) | |||
Kugelstoßen (DM2) | 590 | Claus, Baruch | 2001 | BA | 11,03 m | 512,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 591 | Dehnert, Max | 2001 | BA | 9,63 m | 453,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 594 | Herzog, Felix | 2001 | BA | 5,21 m | (231,0) | |||
100m (DM2) | 595 | Kenntner, Paul | 2000 | BA | 13,08 | +0,0 | 488,0 | ||
100m (DM2) | 596 | Keppner, Benedikt | 2000 | BA | 14,04 | +0,0 | 411,0 | ||
100m (DM2) | 597 | Pfeffer, Cornelius | 2001 | BA | 15,93 | +0,0 | (286,0) | ||
80m Hürden (DM2) | 593 | Hager, Mathis | 2001 | BA | 13,21 | +0,0 | 492,0 | ||
80m Hürden (DM2) | 591 | Dehnert, Max | 2001 | BA | 14,08 | +0,0 | 453,0 | ||
Hochsprung (DM2) | 595 | Kenntner, Paul | 2000 | BA | 1,48 m | 469,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 597 | Pfeffer, Cornelius | 2001 | BA | 1,16 m | 295,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 600 | Wolf, Sandro | 2001 | BA | 4,69 m | +0,5 | 463,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 592 | Engelmann, Ruwen | 2001 | BA | 4,21 m | +0,4 | 411,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 599 | Sperle, Lucas | 2001 | BA | 4,00 m | +0,6 | (388,0) | ||
4x100m (DM2) | StG TSG Dossenheim-Rohrbach 1 | BA | 56,18 | 822,0 | |||||
592, Engelmann Ruwen (2001) - 600, Wolf Sandro (2001) 595, Kenntner Paul (2000) - 597, Pfeffer Cornelius (2001) |
|||||||||
800m (DM2) | 591 | Dehnert, Max | 2001 | BA | 2:17,27 | 543,0 | |||
800m (DM2) | 596 | Keppner, Benedikt | 2000 | BA | 2:31,36 | 459,0 | |||
800m (DM2) | 592 | Engelmann, Ruwen | 2001 | BA | 2:36,99 | (430,0) | |||
800m (DM2) | 599 | Sperle, Lucas | 2001 | BA | 3:00,77 | (326,0) |
DMM Gruppe 3, Männliche Jugend U14
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | TSG 1862 Weinheim | 3.736,0 | |||||||
2. | StG Rot/Dielheim | 3.294,0 | |||||||
3. | TSG 78 Heidelberg | 2.742,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | TSG 1862 Weinheim | 3.736,0 | |||||||
75m (DM3) | 971 | Leverenz, Leon | 2003 | BA | 10,25 | 484,0 | |||
75m (DM3) | 972 | Menge, Valentin | 2002 | BA | 10,65 | 443,0 | |||
75m (DM3) | 974 | Vogel, Maximilian | 2003 | BA | 10,74 | (434,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 971 | Leverenz, Leon | 2003 | BA | 4,93 m | +0,0 | 488,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 972 | Menge, Valentin | 2002 | BA | 4,51 m | +0,0 | 444,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 973 | Stelzer, Marian | 2002 | BA | 4,50 m | +0,0 | (443,0) | ||
Ballwurf (DM3) | 973 | Stelzer, Marian | 2002 | BA | 53,50 m | 433,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 970 | Hoffmann, Konstantin | 2002 | BA | 52,00 m | 425,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 974 | Vogel, Maximilian | 2003 | BA | 38,50 m | (344,0) | |||
4x75m (DM3) | TSG 1862 Weinheim 1 | BA | 40,09 | 1.019,0 | |||||
974, Vogel Maximilian (2003) - 972, Menge Valentin (2002) 973, Stelzer Marian (2002) - 971, Leverenz Leon (2003) |
|||||||||
2. | StG Rot/Dielheim | 3.294,0 | |||||||
75m (DM3) | 893 | Wandtke, Malte | 2002 | BA | 10,54 | 454,0 | |||
75m (DM3) | 892 | Schröder, Jan-Lukas | 2002 | BA | 10,90 | 418,0 | |||
75m (DM3) | 888 | Breitenfeld, Janek | 2002 | BA | 11,24 | (387,0) | |||
75m (DM3) | 889 | Eckert, Sebastian | 2003 | BA | 12,73 | (269,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 892 | Schröder, Jan-Lukas | 2002 | BA | 4,33 m | +0,0 | 424,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 893 | Wandtke, Malte | 2002 | BA | 4,28 m | +0,0 | 419,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 891 | König, Jakob | 2002 | BA | 4,00 m | +0,0 | (388,0) | ||
Ballwurf (DM3) | 891 | König, Jakob | 2002 | BA | 44,50 m | 381,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 889 | Eckert, Sebastian | 2003 | BA | 37,50 m | 337,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 890 | Göhringer, Ben | 2004 | BA | 31,00 m | (292,0) | |||
4x75m (DM3) | StG Rot/Dielheim 1 | BA | 43,10 | 861,0 | |||||
888, Breitenfeld Janek (2002) - 892, Schröder Jan-Lukas (2002) 891, König Jakob (2002) - 893, Wandtke Malte (2002) |
|||||||||
3. | TSG 78 Heidelberg | 2.742,0 | |||||||
75m (DM3) | 652 | Peters, Manuel | 2002 | BA | 11,30 | 382,0 | |||
75m (DM3) | 650 | Huge, Jonathan | 2003 | BA | 12,39 | 294,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 652 | Peters, Manuel | 2002 | BA | 4,06 m | +0,0 | 394,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 649 | Barten, Michael | 2003 | BA | 3,89 m | +0,0 | 375,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 650 | Huge, Jonathan | 2003 | BA | 3,23 m | +0,0 | (295,0) | ||
Ballwurf (DM3) | 651 | Lamy, Vincent | 2003 | BA | 32,50 m | 303,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 649 | Barten, Michael | 2003 | BA | 31,00 m | 292,0 | |||
4x75m (DM3) | TSG 78 Heidelberg 1 | BA | 46,63 | 702,0 | |||||
649, Barten Michael (2003) - 651, Lamy Vincent (2003) 650, Huge Jonathan (2003) - 652, Peters Manuel (2002) |
|||||||||
DMM Gruppe 2, Männliche Jugend U14
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | StG MTG Mannheim / SV Seckenheim | 6.338,0 | |||||||
2. | StG TVEppelheim/Walldorf | 6.115,0 | |||||||
3. | StG TSG Dossenheim-Rohrbach | 5.738,0 | |||||||
4. | LG Kurpfalz | 5.649,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | StG MTG Mannheim / SV Seckenheim | 6.338,0 | |||||||
75m (DM2) | 801 | Kunstein, Felix | 2002 | BA | 9,60 | 559,0 | |||
75m (DM2) | 797 | Gabrys, Maurice | 2003 | BA | 11,03 | 406,0 | |||
75m (DM2) | 806 | Riewe, Tom | 2003 | BA | 11,57 | (358,0) | |||
75m (DM2) | 807 | Sassi, Taieb | 2003 | BA | 11,58 | (357,0) | |||
Hochsprung (DM2) | 795 | Disqué, Alexander | 2002 | BA | 1,60 m | 529,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 801 | Kunstein, Felix | 2002 | BA | 1,52 m | 489,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 796 | Eberhardt, Mark | 2003 | BA | 1,48 m | (469,0) | |||
Ballwurf (DM2) | 794 | Dillschneider, Jakob | 2002 | BA | 48,50 m | 405,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 803 | Pröbstle, Louis | 2002 | BA | 46,00 m | 390,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 799 | Kazilas, Ioannis | 2002 | BA | 34,50 m | (317,0) | |||
60m Hürden (DM2) | 805 | Richter, Maximilian | 2002 | BA | 10,50 | 477,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 803 | Pröbstle, Louis | 2002 | BA | 10,91 | 439,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 795 | Disqué, Alexander | 2002 | BA | 10,95 | (435,0) | |||
60m Hürden (DM2) | 796 | Eberhardt, Mark | 2003 | BA | 11,54 | (385,0) | |||
Weitsprung (DM2) | 805 | Richter, Maximilian | 2002 | BA | 4,65 m | +0,0 | 459,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 795 | Disqué, Alexander | 2002 | BA | 4,44 m | +0,0 | 436,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 794 | Dillschneider, Jakob | 2002 | BA | 4,27 m | +0,0 | (418,0) | ||
4x75m (DM2) | StG MTG Mannheim / SV Seckenheim 1 | BA | 41,27 | 954,0 | |||||
801, Kunstein Felix (2002) - 803, Pröbstle Louis (2002) 797, Gabrys Maurice (2003) - 805, Richter Maximilian (2002) |
|||||||||
4x75m (DM2) | StG MTG Mannheim / SV Seckenheim 2 | BA | 43,61 | (837,0) | |||||
794, Dillschneider Jakob (2002) - 796, Eberhardt Mark (2003) 798, Henrion Finn (2003) - 806, Riewe Tom (2003) |
|||||||||
800m (DM2) | 800 | Klopprogge, Lasse | 2003 | BA | 2:41,50 | 408,0 | |||
800m (DM2) | 798 | Henrion, Finn | 2003 | BA | 2:45,92 | 387,0 | |||
800m (DM2) | 807 | Sassi, Taieb | 2003 | BA | 2:48,91 | (374,0) | |||
800m (DM2) | 799 | Kazilas, Ioannis | 2002 | BA | 3:02,59 | (319,0) | |||
2. | StG TVEppelheim/Walldorf | 6.115,0 | |||||||
75m (DM2) | 630 | Heck, Nicolas | 2002 | BA | 11,05 | 404,0 | |||
75m (DM2) | 631 | Heß, Arne | 2003 | BA | 11,70 | 347,0 | |||
75m (DM2) | 636 | Redwitz, Gustav | 2003 | BA | 11,72 | (346,0) | |||
Hochsprung (DM2) | 628 | Dorando, Peter | 2003 | BA | 1,36 m | 406,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 634 | Keller, Nik | 2003 | BA | 1,32 m | 384,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 630 | Heck, Nicolas | 2002 | BA | 1,28 m | (362,0) | |||
Ballwurf (DM2) | 635 | Kunz, Jonas | 2002 | BA | 52,50 m | 428,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 633 | Hinner, Moritz | 2003 | BA | 43,50 m | 375,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 634 | Keller, Nik | 2003 | BA | 40,00 m | (353,0) | |||
60m Hürden (DM2) | 625 | Brune, Robert | 2002 | BA | 9,76 | 554,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 628 | Dorando, Peter | 2003 | BA | 12,16 | 338,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 631 | Heß, Arne | 2003 | BA | 13,47 | (252,0) | |||
Weitsprung (DM2) | 625 | Brune, Robert | 2002 | BA | 5,74 m | +0,0 | 568,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 635 | Kunz, Jonas | 2002 | BA | 4,65 m | +0,0 | 459,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 636 | Redwitz, Gustav | 2003 | BA | 3,83 m | +0,0 | (368,0) | ||
4x75m (DM2) | StG TVEppelheim/Walldorf 1 | BA | 43,27 | 853,0 | |||||
628, Dorando Peter (2003) - 630, Heck Nicolas (2002) 638, Simonis Max (2002) - 635, Kunz Jonas (2002) |
|||||||||
800m (DM2) | 625 | Brune, Robert | 2002 | BA | 2:16,95 | 546,0 | |||
800m (DM2) | 638 | Simonis, Max | 2002 | BA | 2:32,49 | 453,0 | |||
800m (DM2) | 631 | Heß, Arne | 2003 | BA | 2:50,79 | (366,0) | |||
3. | StG TSG Dossenheim-Rohrbach | 5.738,0 | |||||||
75m (DM2) | 610 | Piekenbrok, Thaddeus | 2002 | BA | 11,06 | 403,0 | |||
75m (DM2) | 609 | Mutz, Phillip | 2003 | BA | 11,09 | 401,0 | |||
75m (DM2) | 608 | Lenz, Julian | 2002 | BA | 12,42 | (291,0) | |||
Hochsprung (DM2) | 605 | Engel, Lennart | 2002 | BA | 1,48 m | 469,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 601 | Barth, Vincent | 2002 | BA | 1,40 m | 427,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 602 | Bechtloff, Yannis | 2002 | BA | 41,00 m | 360,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 613 | Terjung, Tim | 2002 | BA | 32,50 m | 303,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 611 | Reese, Christopher | 2003 | BA | 24,50 m | (243,0) | |||
60m Hürden (DM2) | 605 | Engel, Lennart | 2002 | BA | 10,88 | 441,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 601 | Barth, Vincent | 2002 | BA | 12,15 | 338,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 603 | Beuther, Johann | 2003 | BA | 12,39 | (321,0) | |||
Weitsprung (DM2) | 601 | Barth, Vincent | 2002 | BA | 4,48 m | +0,0 | 441,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 602 | Bechtloff, Yannis | 2002 | BA | 4,26 m | +0,0 | 417,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 603 | Beuther, Johann | 2003 | BA | 4,05 m | +0,0 | (393,0) | ||
4x75m (DM2) | StG TSG Dossenheim-Rohrbach 1 | BA | 42,34 | 899,0 | |||||
605, Engel Lennart (2002) - 602, Bechtloff Yannis (2002) 609, Mutz Phillip (2003) - 610, Piekenbrok Thaddeus (2002) |
|||||||||
4x75m (DM2) | StG TSG Dossenheim-Rohrbach 2 | BA | 45,49 | (751,0) | |||||
612, Stefini Maximilian (2003) - 613, Terjung Tim (2002) 608, Lenz Julian (2002) - 611, Reese Christopher (2003) |
|||||||||
800m (DM2) | 613 | Terjung, Tim | 2002 | BA | 2:38,94 | 420,0 | |||
800m (DM2) | 603 | Beuther, Johann | 2003 | BA | 2:39,08 | 419,0 | |||
800m (DM2) | 610 | Piekenbrok, Thaddeus | 2002 | BA | 2:39,69 | (416,0) | |||
800m (DM2) | 611 | Reese, Christopher | 2003 | BA | 2:58,91 | (333,0) | |||
4. | LG Kurpfalz | 5.649,0 | |||||||
75m (DM2) | 706 | Ceesay, Amadou | 2002 | BA | 10,82 | 426,0 | |||
75m (DM2) | 707 | Engelhardt, Moritz | 2002 | BA | 11,52 | 363,0 | |||
75m (DM2) | 708 | Engelhorn, Jan | 2003 | BA | 11,75 | (343,0) | |||
75m (DM2) | 714 | Wagner, Paul | 2003 | BA | 11,99 | (324,0) | |||
Hochsprung (DM2) | 707 | Engelhardt, Moritz | 2002 | BA | 1,36 m | 406,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 713 | Schütz, Adrian | 2003 | BA | 1,28 m | 362,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 711 | Koloska, Kim-Lukas | 2003 | BA | 1,24 m | (340,0) | |||
Ballwurf (DM2) | 710 | Kirschner, Philipp | 2002 | BA | 40,00 m | 353,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 713 | Schütz, Adrian | 2003 | BA | 34,00 m | 314,0 | |||
Ballwurf (DM2) | 712 | Scholz, Maximilian | 2003 | BA | 28,00 m | (270,0) | |||
60m Hürden (DM2) | 715 | Weber, Raul | 2002 | BA | 11,02 | 429,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 711 | Koloska, Kim-Lukas | 2003 | BA | 11,08 | 424,0 | |||
60m Hürden (DM2) | 708 | Engelhorn, Jan | 2003 | BA | 14,85 | (178,0) | |||
Weitsprung (DM2) | 715 | Weber, Raul | 2002 | BA | 4,38 m | +0,0 | 430,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 709 | Jahn, Marcel | 2003 | BA | 4,37 m | +0,0 | 429,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 714 | Wagner, Paul | 2003 | BA | 4,05 m | +0,0 | (393,0) | ||
4x75m (DM2) | LG Kurpfalz 1 | BA | 43,05 | 864,0 | |||||
709, Jahn Marcel (2003) - 707, Engelhardt Moritz (2002) 715, Weber Raul (2002) - 706, Ceesay Amadou (2002) |
|||||||||
4x75m (DM2) | LG Kurpfalz 2 | BA | 44,60 | (791,0) | |||||
714, Wagner Paul (2003) - 712, Scholz Maximilian (2003) 711, Koloska Kim-Lukas (2003) - 710, Kirschner Philipp (2002) |
|||||||||
800m (DM2) | 709 | Jahn, Marcel | 2003 | BA | 2:37,82 | 426,0 | |||
800m (DM2) | 706 | Ceesay, Amadou | 2002 | BA | 2:38,44 | 423,0 | |||
800m (DM2) | 713 | Schütz, Adrian | 2003 | BA | 2:51,22 | (364,0) |
DMM Gruppe 3, Weibliche Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Neckargemünd | 4.539,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Neckargemünd | 4.539,0 | |||||||
100m (DM3) | 841 | Berit, Cornel | 2000 | BA | 13,48 | -0,2 | 520,0 | ||
100m (DM3) | 842 | Endrich, Marlene | 2001 | BA | 14,33 | -0,2 | 453,0 | ||
100m (DM3) | 844 | Jesberger, Laura | 2001 | BA | 14,72 | -0,2 | (424,0) | ||
Kugelstoßen (DM3) | 846 | Stock, Lilli | 2001 | BA | 7,67 m | 374,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 993 | Bärli, Laura | 2000 | BA | 6,47 m | 317,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 842 | Endrich, Marlene | 2001 | BA | 5,95 m | (291,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 846 | Stock, Lilli | 2001 | BA | 4,60 m | +0,2 | 505,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 841 | Berit, Cornel | 2000 | BA | 4,42 m | -0,7 | 485,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 843 | Hansing, Nora | 2001 | BA | 4,06 m | +0,7 | (443,0) | ||
4x100m (DM3) | LG Neckargemünd 1 | BA | 55,31 | 983,0 | |||||
843, Hansing Nora (2001) - 846, Stock Lilli (2001) 844, Jesberger Laura (2001) - 841, Berit Cornel (2000) |
|||||||||
800m (DM3) | 842 | Endrich, Marlene | 2001 | BA | 2:37,84 | 470,0 | |||
800m (DM3) | 843 | Hansing, Nora | 2001 | BA | 2:45,90 | 432,0 |
DMM Gruppe 2, Weibliche Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | StG MTG Mannheim / SV Seckenheim | 8.170,0 | |||||||
2. | TSG 1862 Weinheim | 7.751,0 | |||||||
3. | LG Kurpfalz | 7.604,0 | |||||||
4. | StG Walldorf/TVEppelheim | 6.557,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | StG MTG Mannheim / SV Seckenheim | 8.170,0 | |||||||
Speerwurf (DM2) | 782 | Dörflinger, Ronja Evita | 2001 | BA | 33,80 m | 532,0 | |||
Speerwurf (DM2) | 783 | Geiger, Jasmin | 2001 | BA | 32,45 m | 521,0 | |||
Speerwurf (DM2) | 781 | Brunner, Linda | 2000 | BA | 22,73 m | (429,0) | |||
Kugelstoßen (DM2) | 783 | Geiger, Jasmin | 2001 | BA | 11,66 m | 536,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 778 | Alan, Dünya | 2000 | BA | 8,65 m | 417,0 | |||
100m (DM2) | 787 | Möllers, Maryam | 2001 | BA | 13,52 | +0,5 | 516,0 | ||
100m (DM2) | 786 | Meißner, Viola | 2000 | BA | 14,42 | +0,8 | 446,0 | ||
100m (DM2) | 780 | Baumann, Ellen | 2001 | BA | 16,30 | +0,8 | (324,0) | ||
100m (DM2) | 789 | Rabitsch, Amélie | 2001 | BA | 16,46 | +0,4 | (315,0) | ||
80m Hürden (DM2) | 785 | Hahn, Lena Katharina | 2000 | BA | 12,73 | +0,6 | 547,0 | ||
80m Hürden (DM2) | 782 | Dörflinger, Ronja Evita | 2001 | BA | 13,05 | -0,1 | 528,0 | ||
80m Hürden (DM2) | 786 | Meißner, Viola | 2000 | BA | 14,41 | +0,0 | (454,0) | ||
80m Hürden (DM2) | 779 | Avdejuk, Lidia | 2001 | BA | 16,88 | -0,1 | (349,0) | ||
Hochsprung (DM2) | 783 | Geiger, Jasmin | 2001 | BA | 1,64 m | 588,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 787 | Möllers, Maryam | 2001 | BA | 1,52 m | 517,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 789 | Rabitsch, Amélie | 2001 | BA | 1,32 m | (394,0) | |||
Weitsprung (DM2) | 785 | Hahn, Lena Katharina | 2000 | BA | 4,88 m | +0,1 | 536,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 778 | Alan, Dünya | 2000 | BA | 4,71 m | +0,3 | 517,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 788 | Nader, Jenny | 2001 | BA | 4,12 m | +0,4 | (450,0) | ||
4x100m (DM2) | StG MTG Mannheim / SV Seckenheim 1 | BA | 52,39 | 1.106,0 | |||||
782, Dörflinger Ronja Evita (2001) - 787, Möllers Maryam (2001) 785, Hahn Lena Katharina (2000) - 778, Alan Dünya (2000) |
|||||||||
4x100m (DM2) | StG MTG Mannheim / SV Seckenheim 2 | BA | 59,90 | (814,0) | |||||
788, Nader Jenny (2001) - 779, Avdejuk Lidia (2001) 786, Meißner Viola (2000) - 780, Baumann Ellen (2001) |
|||||||||
800m (DM2) | 784 | Groß, Nele | 2001 | BA | 2:36,53 | 477,0 | |||
800m (DM2) | 791 | Slupik, Weronica | 2001 | BA | 2:56,91 | 386,0 | |||
800m (DM2) | 788 | Nader, Jenny | 2001 | BA | 3:03,47 | (361,0) | |||
2. | TSG 1862 Weinheim | 7.751,0 | |||||||
Speerwurf (DM2) | 962 | Roster, Sally | 2001 | BA | 21,46 m | 416,0 | |||
Speerwurf (DM2) | 967 | Tüncker, Leah | 2001 | BA | 19,55 m | 395,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 967 | Tüncker, Leah | 2001 | BA | 7,03 m | 344,0 | |||
