RNK Waldlaufmeisterschaften Sportplatz TV Rheinau, am 15.11.2015 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Lauf 1 - 1 x Runde 3 + 1 x Runde 1 (3200)
Datum: 15.11.2015 Beginn: 11:00
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 291 | Oechsler, Christian | 1987 | BA | TSV 05 Rot | 12:07 | |
2. | 140 | Graser, Florian | 1986 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 12:43 | + 35 |
3. | 279 | Bodirsky, Armin | 1969 | BA | TSV 05 Rot | 12:47 | + 39 |
4. | 361 | Fischer, Tobias | 1989 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 12:52 | + 45 |
5. | 369 | Widmann, Simon | 1992 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 13:04 | + 57 |
6. | 145 | Schmitt, Bertram | 1976 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 13:34 | + 1:27 |
7. | 138 | Christen, Jürgen | 1968 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 14:15 | + 2:08 |
8. | 360 | Emmerich, Axel | 1973 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 15:43 | + 3:36 |
9. | 208 | Querbach, Nils | 1992 | BA | LG Neckargemünd | 19:22 | + 7:15 |
Junioren U23
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 321 | Trometer, Marc | 1994 | BA | TV 1883 Schriesheim | 12:03 | |
2. | 367 | Stadtherr, Louis | 1997 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 12:08 | + 5 |
3. | 286 | Kolb, Malte | 1994 | BA | TSV 05 Rot | 12:36 | + 33 |
4. | 33 | Stratmann, Sven | 1995 | BA | TV Eppelheim | 15:24 | + 3:21 |
Männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 181 | Sparn, Yannick | 1997 | BA | MTG Mannheim | 12:35 | |
2. | 88 | Krömer, Sören | 1996 | BA | TSG 78 Heidelberg | 12:35 | + 0 |
3. | 96 | Walter, Maximilian | 1996 | BA | TSG 78 Heidelberg | 12:57 | + 22 |
4. | 142 | Meder, Philipp | 1996 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 13:26 | + 51 |
5. | 92 | Scheid, Alexander | 1996 | BA | TSG 78 Heidelberg | 14:19 | + 1:44 |
6. | 97 | Werner, Philip | 1997 | BA | TSG 78 Heidelberg | 15:38 | + 3:03 |
7. | 204 | Dräger, Jakob | 1997 | BA | LG Neckargemünd | 16:13 | + 3:37 |
Männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 210 | Seidel, Daniel | 1998 | BA | LG Neckargemünd | 14:00 | |
2. | 148 | Winkler, Nils | 1999 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 14:05 | + 5 |
3. | 40 | Mundhenk, Jonas | 1998 | BA | TSV Handschuhsheim | 14:19 | + 19 |
4. | 363 | Hinrichs, Malte | 1999 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 14:30 | + 30 |
5. | 205 | Herbig, Pablo | 1998 | BA | LG Neckargemünd | 14:49 | + 48 |
6. | 119 | Puppa, Moritz | 1998 | BA | DJK Hockenheim | 16:07 | + 2:06 |
Lauf 1 - 1 x Runde 3 + 1 x Runde 1 Mannschaftswertung (3200)
Datum: 15.11.2015 Beginn: 11:00
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TSV 05 Rot | 1 | 37:30 | |
Oechsler, Christian (1987) 12:07 - Kolb, Malte (1994) 12:36 - Bodirsky, Armin (1969) 12:47 | ||||
2 | SG Walldorf Astoria 1902 | 1 | 38:05 | + 35 |
Stadtherr, Louis (1997) 12:08 - Fischer, Tobias (1989) 12:52 - Widmann, Simon (1992) 13:04 | ||||
3 | DJK Käfertal-Waldhof | 1 | 40:32 | + 3:02 |
Graser, Florian (1986) 12:43 - Schmitt, Bertram (1976) 13:34 - Christen, Jürgen (1968) 14:15 |
Männliche Jugend U20
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TSG 78 Heidelberg | 1 | 39:52 | |
Krömer, Sören (1996) 12:35 - Walter, Maximilian (1996) 12:57 - Scheid, Alexander (1996) 14:19 |
Lauf 2 - 1 x Runde 3+ 1 x Runde 1 (3200)
Datum: 15.11.2015 Beginn: 11:20
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 155 | Tokpetova, Kopej | 1953 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 17:10 | |
2. | 396 | Weimer, Ruth | 1952 | BA | TSG Wiesloch | 19:27 | + 2:16 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 395 | Petilliot, Elke | 1958 | BA | TSG Wiesloch | 17:12 | |
2. | 307 | Hotz-Wagenblatt, Agnes | 1957 | BA | TSV 05 Rot | 18:24 | + 1:12 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | Schillinger, Birgit | 1963 | BA | LG Kurpfalz | 16:33 | |
2. | 311 | Scholl, Anette Judith | 1961 | BA | TSV 05 Rot | 16:44 | + 11 |
3. | 156 | Winkler, Annette | 1963 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 19:18 | + 2:45 |
4. | 310 | Schäfer, Lubow | 1964 | BA | TSV 05 Rot | 22:55 | + 6:22 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 300 | Bodirsky, Birgit | 1970 | BA | TSV 05 Rot | 14:28 | |
2. | 397 | Wieditz, Kirsten | 1968 | BA | TSG Wiesloch | 14:51 | + 22 |
3. | 223 | Ohlhäuser, Meike | 1970 | BA | SG Nußloch | 15:10 | + 41 |
4. | 246 | Hochlenert, Angela | 1967 | BA | TV 1893 Rheinau | 15:19 | + 51 |
5. | 312 | Stegmüller, Christa | 1967 | BA | TSV 05 Rot | 16:28 | + 1:59 |
6. | 250 | Weber, Ulrike | 1967 | BA | TV 1893 Rheinau | 17:34 | + 3:05 |
7. | 303 | Brethauer, Dagmar | 1969 | BA | TSV 05 Rot | 19:16 | + 4:47 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 306 | Horvath, Orchuma | 1973 | BA | TSV 05 Rot | 17:19 | |
2. | 302 | Breitenfeld, Nicol | 1972 | BA | TSV 05 Rot | 18:09 | + 50 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 249 | Subke, Jaqueline | 1984 | BA | TV 1893 Rheinau | 15:35 | |
2. | 248 | Peitz, Regina | 1981 | BA | TV 1893 Rheinau | 16:41 | + 1:05 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 374 | Pfisterer, Birgit | 1985 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 15:44 | |
2. | 315 | Voge, Elena | 1990 | BA | TSV 05 Rot | 15:57 | + 12 |
Juniorinnen U23
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 211 | Clarius, Carolin | 1995 | BA | LG Neckargemünd | 16:39 |
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 202 | Zasa, Ingrid Margherita | 1996 | BA | MTG Mannheim | 15:53 | |
2. | 99 | Fink, Alissa | 1996 | BA | TSG 78 Heidelberg | 16:14 | + 21 |
3. | 221 | Wiedenhofer, Rebekka | 1997 | BA | LG Neckargemünd | 16:45 | + 52 |
4. | 157 | Winkler, Celine | 1997 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 18:20 | + 2:27 |
5. | 150 | Finzer, Jasinta | 1996 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 19:02 | + 3:09 |
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 197 | Schildhauer, Franziska | 1998 | BA | MTG Mannheim | 13:42 | |
2. | 192 | Leimbach, Marie Therese | 1998 | BA | MTG Mannheim | 14:23 | + 41 |
3. | 172 | Koßmann, Alicia | 1998 | BA | SG Leutershausen | 14:32 | + 50 |
4. | 339 | Trometer, Leonie | 1998 | BA | TV 1883 Schriesheim | 14:38 | + 56 |
5. | 182 | Bausch, Saskia | 1998 | BA | MTG Mannheim | 15:00 | + 1:18 |
Lauf 2 - 1 x Runde 3+ 1 x Runde 1 Mannschaftswertung (3200)
Datum: 15.11.2015 Beginn: 11:20
Seniorinnen W40 und älter
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TSV 05 Rot | 1 | 47:40 | |
Bodirsky, Birgit (1970) 14:28 - Stegmüller, Christa (1967) 16:28 - Scholl, Anette Judith (1961) 16:44 | ||||
2 | TSG Wiesloch | 1 | 51:30 | + 3:50 |
Wieditz, Kirsten (1968) 14:51 - Petilliot, Elke (1958) 17:12 - Weimer, Ruth (1952) 19:27 | ||||
3 | TSV 05 Rot | 2 | 53:53 | + 6:13 |
Horvath, Orchuma (1973) 17:19 - Breitenfeld, Nicol (1972) 18:09 - Hotz-Wagenblatt, Agnes (1957) 18:24 |
Weibliche Jugend U18
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | MTG Mannheim | 1 | 43:06 | |
Schildhauer, Franziska (1998) 13:42 - Leimbach, Marie Therese (1998) 14:23 - Bausch, Saskia (1998) 15:00 |
Lauf 3 - 1 x Runde 3 (500)
Datum: 15.11.2015 Beginn: 11:50
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Thiele, Lars | 2006 | BA | TG Heddesheim | 2:14 | |
2. | 239 | Osazee, Peter | 2006 | BA | TV 1893 Rheinau | 2:15 | + 0 |
3. | 2 | Liebing, Jonas | 2006 | BA | TV Viktoria 1894 Dielheim | 2:18 | + 4 |
4. | 281 | Bodirsky, Silas | 2006 | BA | TSV 05 Rot | 2:20 | + 6 |
5. | 3 | Schäfer, Benjamin | 2006 | BA | TV Viktoria 1894 Dielheim | 2:24 | + 10 |
6. | 203 | David, Schmitt | 2006 | BA | LG Neckargemünd | 2:24 | + 10 |
7. | 72 | Benighaus, Nils | 2006 | BA | TSG 78 Heidelberg | 2:26 | + 12 |
8. | 49 | Leger, Leonard | 2006 | BA | TG Heddesheim | 2:29 | + 15 |
9. | 39 | Glauer, Moses | 2006 | BA | TSV Handschuhsheim | 2:31 | + 16 |
10. | 284 | Hemberger, Simon | 2006 | BA | TSV 05 Rot | 2:32 | + 17 |
11. | 383 | Köpsel, Lars | 2006 | BA | TSG 1862 Weinheim | 2:32 | + 18 |
12. | 5 | Siemers, Frerk-Hendrik | 2006 | BA | TV Viktoria 1894 Dielheim | 2:33 | + 19 |
13. | 399 | Steinhauser, Michael | 2006 | BA | TSV 05 Rot | 2:35 | + 21 |
14. | 78 | Bürger, Benedikt | 2006 | BA | TSG 78 Heidelberg | 2:36 | + 22 |
15. | 255 | Kreyscher, Mattis | 2006 | BA | TSG Rohrbach | 2:38 | + 24 |
16. | 235 | Jonson, Matias | 2006 | BA | TV 1893 Rheinau | 2:41 | + 27 |
17. | 144 | Röchner, Anthony | 2006 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 2:54 | + 39 |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 340 | Barth, Timo | 2007 | BA | SV Seckenheim | 2:20 | |
2. | 408 | Urban, Vito | 2007 | BA | TSG Rohrbach | 2:25 | + 5 |
3. | 409 | Seitz, Robin | 2007 | BA | TV 1893 Rheinau | 2:27 | + 7 |
4. | 80 | Dietrich, Lasse | 2007 | BA | TSG 78 Heidelberg | 2:28 | + 8 |
5. | 162 | Rohr, Nikolas | 2007 | BA | LG Kurpfalz | 2:28 | + 8 |
6. | 22 | Emmerich, Nils | 2007 | BA | TV Eppelheim | 2:34 | + 14 |
7. | 252 | Beuter, Philip | 2007 | BA | TSG Rohrbach | 2:37 | + 17 |
8. | 342 | Hardock, Niklas | 2007 | BA | SV Seckenheim | 2:39 | + 19 |
9. | 70 | Benighaus, Luca | 2007 | BA | TSG 78 Heidelberg | 2:44 | + 24 |
10. | 344 | Scherer, Tim | 2007 | BA | SV Seckenheim | 2:46 | + 26 |
11. | 83 | Hieber, Adrian | 2007 | BA | TSG 78 Heidelberg | 2:50 | + 30 |
12. | 163 | Schmidt, Lukas | 2007 | BA | LG Kurpfalz | 2:50 | + 30 |
13. | 143 | Raab, Shane | 2007 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 3:00 | + 40 |
Kinder M7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Krohn, Bennet | 2008 | BA | TSG 78 Heidelberg | 2:26 | |
2. | 48 | Leger, Konstantin | 2008 | BA | TG Heddesheim | 2:30 | + 4 |
3. | 257 | Laux, Maximilian | 2008 | BA | TSG Rohrbach | 2:38 | + 12 |
4. | 27 | Müller, Fabian | 2008 | BA | TV Eppelheim | 2:40 | + 14 |
5. | 76 | Bloss, Josuah | 2008 | BA | TSG 78 Heidelberg | 2:42 | + 16 |
6. | 161 | Nikolay, Ayk | 2008 | BA | LG Kurpfalz | 2:43 | + 17 |
7. | 89 | Lichtenstern, Noah | 2008 | BA | TSG 78 Heidelberg | 2:47 | + 21 |
8. | 254 | Heimbeck, Emil | 2008 | BA | TSG Rohrbach | 2:48 | + 22 |
9. | 29 | Reiss, Maximilian | 2008 | BA | TV Eppelheim | 2:49 | + 23 |
10. | 18 | Babic, Semjon | 2008 | BA | TV Eppelheim | 2:51 | + 25 |
11. | 26 | Motzkus, Theodor | 2008 | BA | TV Eppelheim | 2:52 | + 26 |
12. | 34 | Vlasak, Thomas | 2008 | BA | TV Eppelheim | 3:01 | + 35 |
13. | 244 | Wirt, Arsenij | 2008 | BA | TV 1893 Rheinau | 3:02 | + 36 |
14. | 30 | Reure, Julius | 2008 | BA | TV Eppelheim | 3:06 | + 40 |
15. | 147 | Schuck, Christopher | 2008 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 3:13 | + 47 |
Kinder M6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Christen, Noah | 2011 | BA | TV Eppelheim | 2:56 | |
2. | 261 | Rieber, Samuel | 2009 | BA | TSG Rohrbach | 2:57 | + 0 |
3. | 141 | Matsushita, Fumiya | 2009 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 2:59 | + 3 |
4. | 21 | Emmerich, Jan | 2010 | BA | TV Eppelheim | 3:14 | + 18 |
5. | 262 | Sabsalipoor, Avin | 2009 | BA | TSG Rohrbach | 3:27 | + 31 |
6. | 31 | Reure, Maximilian | 2010 | BA | TV Eppelheim | 4:15 | + 1:19 |
Lauf 3 - 1 x Runde 3 Mannschaftswertung (500)
Datum: 15.11.2015 Beginn: 11:50
Männliche Kinder U10
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TG Heddesheim | 1 | 7:14 | |
Thiele, Lars (2006) 2:14 - Leger, Leonard (2006) 2:29 - Leger, Konstantin (2008) 2:30 | ||||
2 | TV Viktoria 1894 Dielheim | 1 | 7:16 | + 1 |
Liebing, Jonas (2006) 2:18 - Schäfer, Benjamin (2006) 2:24 - Siemers, Frerk-Hendrik (2006) 2:33 | ||||
3 | TSG 78 Heidelberg | 1 | 7:21 | + 6 |
Krohn, Bennet (2008) 2:26 - Benighaus, Nils (2006) 2:26 - Dietrich, Lasse (2007) 2:28 | ||||
4 | TV 1893 Rheinau | 1 | 7:24 | + 9 |
Osazee, Peter (2006) 2:15 - Seitz, Robin (2007) 2:27 - Jonson, Matias (2006) 2:41 | ||||
5 | TSV 05 Rot | 1 | 7:28 | + 13 |
Bodirsky, Silas (2006) 2:20 - Hemberger, Simon (2006) 2:32 - Steinhauser, Michael (2006) 2:35 | ||||
6 | TSG Rohrbach | 1 | 7:41 | + 26 |
Urban, Vito (2007) 2:25 - Beuter, Philip (2007) 2:37 - Laux, Maximilian (2008) 2:38 | ||||
7 | SV Seckenheim | 1 | 7:46 | + 31 |
Barth, Timo (2007) 2:20 - Hardock, Niklas (2007) 2:39 - Scherer, Tim (2007) 2:46 | ||||
8 | LG Kurpfalz | 1 | 8:03 | + 48 |
Rohr, Nikolas (2007) 2:28 - Nikolay, Ayk (2008) 2:43 - Schmidt, Lukas (2007) 2:50 | ||||
9 | TSG 78 Heidelberg | 2 | 8:03 | + 49 |
Bürger, Benedikt (2006) 2:36 - Bloss, Josuah (2008) 2:42 - Benighaus, Luca (2007) 2:44 | ||||
10 | TV Eppelheim | 1 | 8:04 | + 49 |
Emmerich, Nils (2007) 2:34 - Müller, Fabian (2008) 2:40 - Reiss, Maximilian (2008) 2:49 | ||||
11 | TSG Rohrbach | 2 | 8:24 | + 1:10 |
Kreyscher, Mattis (2006) 2:38 - Heimbeck, Emil (2008) 2:48 - Rieber, Samuel (2009) 2:57 | ||||
12 | TV Eppelheim | 2 | 8:40 | + 1:25 |
Babic, Semjon (2008) 2:51 - Motzkus, Theodor (2008) 2:52 - Christen, Noah (2011) 2:56 | ||||
13 | DJK Käfertal-Waldhof | 1 | 8:54 | + 1:39 |
Röchner, Anthony (2006) 2:54 - Matsushita, Fumiya (2009) 2:59 - Raab, Shane (2007) 3:00 | ||||
14 | TV Eppelheim | 3 | 9:22 | + 2:08 |
Vlasak, Thomas (2008) 3:01 - Reure, Julius (2008) 3:06 - Emmerich, Jan (2010) 3:14 |
Lauf 4 - 1 x Runde 3 (500)
Datum: 15.11.2015 Beginn: 12:05
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 269 | Hartel, Sarah | 2006 | BA | TSG Rohrbach | 2:14 | |
2. | 134 | Wollschläger, Juli | 2006 | BA | DJK Hockenheim | 2:21 | + 7 |
3. | 56 | Emilia, Kühn | 2006 | BA | TG Heddesheim | 2:25 | + 10 |
4. | 17 | Wandtke, Mette | 2006 | BA | TV Viktoria 1894 Dielheim | 2:25 | + 11 |
5. | 10 | Fenz, Maya | 2006 | BA | TV Viktoria 1894 Dielheim | 2:27 | + 12 |
6. | 11 | Filsinger, Amy | 2006 | BA | TV Viktoria 1894 Dielheim | 2:29 | + 15 |
7. | 43 | Kaesmann, Anouk | 2006 | BA | TSV Handschuhsheim | 2:33 | + 19 |
8. | 153 | Kellner, Laura | 2006 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 2:34 | + 19 |
9. | 129 | Mara, Schlegel | 2006 | BA | DJK Hockenheim | 2:35 | + 20 |
10. | 100 | Gresset-Bourgeois, Audrey | 2006 | BA | TSG 78 Heidelberg | 2:35 | + 21 |
11. | 12 | Gauch, Annabelle | 2006 | BA | TV Viktoria 1894 Dielheim | 2:36 | + 22 |
12. | 59 | Jurtz, Mara | 2006 | BA | TG Heddesheim | 2:40 | + 25 |
13. | 104 | Hieber, Nika | 2006 | BA | TSG 78 Heidelberg | 2:41 | + 26 |
14. | 42 | Groß, Marleen | 2006 | BA | TSV Handschuhsheim | 2:41 | + 27 |
15. | 299 | Blum, Madlen | 2006 | BA | TSV 05 Rot | 2:43 | + 28 |
16. | 274 | Laux, Elisa | 2006 | BA | TSG Rohrbach | 2:45 | + 31 |
17. | 388 | Leverenz, Charlott | 2006 | BA | TSG 1862 Weinheim | 2:46 | + 31 |
18. | 98 | Damss, Amelie | 2006 | BA | TSG 78 Heidelberg | 2:48 | + 33 |
19. | 394 | Spengler, Alyssa Zoe | 2006 | BA | TSG 1862 Weinheim | 2:49 | + 35 |
20. | 325 | Busch, Nadine | 2006 | BA | TV 1883 Schriesheim | 2:52 | + 37 |
21. | 298 | Baumann, Paulina | 2006 | BA | TSV 05 Rot | 2:55 | + 40 |
22. | 401 | Tydemers, Paula | 2006 | BA | TV 1883 Schriesheim | 2:56 | + 41 |
23. | 173 | Böhler, Loris | 2006 | BA | MTG Mannheim | 2:59 | + 45 |
24. | 335 | Bothmann, Lisa-Marie | 2006 | BA | TV 1883 Schriesheim | 3:06 | + 52 |
25. | 345 | Feid, Kim Vanessa | 2006 | BA | SV Seckenheim | 3:09 | + 55 |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 386 | Gresse, Elea | 2007 | BA | TSG 1862 Weinheim | 2:22 | |
2. | 387 | Koch, Hannah | 2007 | BA | TSG 1862 Weinheim | 2:22 | + 0 |
3. | 215 | Leni, Seegers | 2007 | BA | LG Neckargemünd | 2:28 | + 6 |
4. | 166 | Borlinghaus, Sophie | 2007 | BA | LG Kurpfalz | 2:32 | + 10 |
5. | 165 | Ballreich, Luisa | 2007 | BA | LG Kurpfalz | 2:44 | + 22 |
6. | 106 | Otto, Lya | 2007 | BA | TSG 78 Heidelberg | 2:45 | + 22 |
7. | 194 | Lösch, Stina | 2007 | BA | MTG Mannheim | 2:46 | + 24 |
8. | 406 | Meiforth, Sarah | 2007 | BA | TSG 1862 Weinheim | 2:47 | + 25 |
9. | 107 | Schmidt, Flavia | 2007 | BA | TSG 78 Heidelberg | 2:48 | + 26 |
10. | 404 | Müller, Mara | 2007 | BA | TV 1883 Schriesheim | 2:51 | + 28 |
11. | 336 | Röger, Neele | 2007 | BA | TV 1883 Schriesheim | 2:51 | + 29 |
12. | 349 | Misztl, Katie | 2007 | BA | SV Seckenheim | 2:52 | + 30 |
13. | 191 | Kunstein, Romy | 2007 | BA | MTG Mannheim | 2:53 | + 31 |
14. | 402 | Biondi, Chiara | 2007 | BA | TV 1883 Schriesheim | 2:56 | + 34 |
15. | 151 | Groh, Riley | 2007 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 2:58 | + 36 |
16. | 329 | Haase, Franziska | 2007 | BA | TV 1883 Schriesheim | 2:58 | + 36 |
17. | 44 | Meßmer, Rosanna | 2007 | BA | TSV Handschuhsheim | 2:59 | + 37 |
18. | 158 | Zicke, Nina | 2007 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 3:00 | + 38 |
19. | 123 | Gräble, Chiara-Sophie | 2007 | BA | DJK Hockenheim | 3:02 | + 40 |
20. | 410 | Waidelich, Luisa | 2007 | BA | TSG 78 Heidelberg | 3:05 | + 43 |
21. | 314 | Thüry, Jasmin | 2007 | BA | TSV 05 Rot | 3:11 | + 49 |
22. | 60 | Keller, Emma | 2007 | BA | TG Heddesheim | 3:14 | + 52 |
Kinder W7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Liebing, Pauline | 2008 | BA | TV Viktoria 1894 Dielheim | 2:50 | |
2. | 131 | Pape, Frieda | 2008 | BA | DJK Hockenheim | 2:54 | + 4 |
3. | 54 | Alp, Elina | 2008 | BA | TG Heddesheim | 3:00 | + 9 |
4. | 149 | Bunz, Helen | 2008 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 3:03 | + 13 |
5. | 127 | Kühlwein, Luise | 2008 | BA | DJK Hockenheim | 3:04 | + 14 |
6. | 270 | Heimbeck, Elorri | 2008 | BA | TSG Rohrbach | 3:17 | + 26 |
Kinder W6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 346 | Klopprogge, Freya | 2009 | BA | SV Seckenheim | 3:01 | |
2. | 348 | Matysek, Wilna | 2009 | BA | SV Seckenheim | 3:12 | + 11 |
3. | 110 | Waidelich, Emily | 2009 | BA | TSG 78 Heidelberg | 3:15 | + 14 |
4. | 108 | Staub, Tosca | 2009 | BA | TSG 78 Heidelberg | 3:16 | + 14 |
5. | 126 | Kühlwein, Emma | 2009 | BA | DJK Hockenheim | 3:18 | + 16 |
6. | 350 | Nord, Sarah | 2010 | BA | SV Seckenheim | 3:34 | + 33 |
7. | 38 | Schwenn, Victoria | 2009 | BA | TV Eppelheim | 3:45 | + 43 |
8. | 351 | Sciurba, Mariluna | 2010 | BA | SV Seckenheim | 4:14 | + 1:13 |
Lauf 4 - 1 x Runde 3 Mannschaftswertung (500)
Datum: 15.11.2015 Beginn: 12:05
Weibliche Kinder U10
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TV Viktoria 1894 Dielheim | 1 | 7:22 | |
Wandtke, Mette (2006) 2:25 - Fenz, Maya (2006) 2:27 - Filsinger, Amy (2006) 2:29 | ||||
2 | TSG 1862 Weinheim | 1 | 7:31 | + 8 |
Gresse, Elea (2007) 2:22 - Koch, Hannah (2007) 2:22 - Leverenz, Charlott (2006) 2:46 | ||||
3 | DJK Hockenheim | 1 | 7:50 | + 28 |
Wollschläger, Juli (2006) 2:21 - Mara, Schlegel (2006) 2:35 - Pape, Frieda (2008) 2:54 | ||||
4 | TSG 78 Heidelberg | 1 | 8:01 | + 39 |
Gresset-Bourgeois, Audrey (2006) 2:35 - Hieber, Nika (2006) 2:41 - Otto, Lya (2007) 2:45 | ||||
5 | TG Heddesheim | 1 | 8:05 | + 43 |
Emilia, Kühn (2006) 2:25 - Jurtz, Mara (2006) 2:40 - Alp, Elina (2008) 3:00 | ||||
6 | TSV Handschuhsheim | 1 | 8:15 | + 52 |
Kaesmann, Anouk (2006) 2:33 - Groß, Marleen (2006) 2:41 - Meßmer, Rosanna (2007) 2:59 | ||||
7 | TSG Rohrbach | 1 | 8:17 | + 54 |
Hartel, Sarah (2006) 2:14 - Laux, Elisa (2006) 2:45 - Heimbeck, Elorri (2008) 3:17 | ||||
8 | DJK Käfertal-Waldhof | 1 | 8:33 | + 1:11 |
Kellner, Laura (2006) 2:34 - Groh, Riley (2007) 2:58 - Zicke, Nina (2007) 3:00 | ||||
9 | TV 1883 Schriesheim | 1 | 8:34 | + 1:12 |
Müller, Mara (2007) 2:51 - Röger, Neele (2007) 2:51 - Busch, Nadine (2006) 2:52 | ||||
10 | MTG Mannheim | 1 | 8:39 | + 1:17 |
Lösch, Stina (2007) 2:46 - Kunstein, Romy (2007) 2:53 - Böhler, Loris (2006) 2:59 | ||||
11 | TSG 78 Heidelberg | 2 | 8:42 | + 1:20 |
Damss, Amelie (2006) 2:48 - Schmidt, Flavia (2007) 2:48 - Waidelich, Luisa (2007) 3:05 | ||||
12 | TSV 05 Rot | 1 | 8:49 | + 1:27 |
Blum, Madlen (2006) 2:43 - Baumann, Paulina (2006) 2:55 - Thüry, Jasmin (2007) 3:11 | ||||
13 | TV 1883 Schriesheim | 2 | 8:51 | + 1:29 |
Tydemers, Paula (2006) 2:56 - Biondi, Chiara (2007) 2:56 - Haase, Franziska (2007) 2:58 | ||||
14 | SV Seckenheim | 1 | 9:03 | + 1:41 |
Misztl, Katie (2007) 2:52 - Klopprogge, Freya (2009) 3:01 - Feid, Kim Vanessa (2006) 3:09 | ||||
15 | DJK Hockenheim | 2 | 9:24 | + 2:02 |
Gräble, Chiara-Sophie (2007) 3:02 - Kühlwein, Luise (2008) 3:04 - Kühlwein, Emma (2009) 3:18 | ||||
16 | SV Seckenheim | 2 | 11:02 | + 3:40 |
