Große Sprünge ...
... konnten die Nachwuchsathletinnen und -athleten der Leichtathletik Fördergruppe Rhein-Neckar in der Altersgruppe U14 trotz aller Corona-Beschränkungen machen! Mit großer Kreativität und einem Sinn für das Wohl der Kinder haben die Trainerinnen und Trainer der Fördergruppe im März/April eine Sprungchallenge ausgerufen, welche einen beidbeinigen 3er-Sprung, den 5er-Sprung und Standweitsprung umfasste. Dank des nicht minder wichtigen Engagements der HeimtrainerInnen konnte die Challenge in den beteiligten Vereinen unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregelungen durchgeführt werden. Und wie motiviert die jungen Sporttalente im Lockdown waren, zeigt nicht nur ein Blick auf die beachtlichen Ergebnisse (s. Auswertung), sondern wird vor allem durch die Vielzahl der absolvierten Versuche während der rund 8 Wochen belegt (nachstehend nur auszugsweise wiedergegeben). Die Motivation war sogar so hoch, dass in Einzelfällen in Ermangelung eines Trainingsgeländes einfach die vorhandene Umgebung umfunktioniert wurde. Dies alles lässt in den düsteren Zeiten doch einen deutlichen Hoffnungsschimmer durchblitzen. Und getreu dem olympischen Motto "dabei sein ist alles", wollen wir keine Einzelergebnisse hervorheben, sondern uns einfach darüber freuen, dass die AthletInnen die lange Durststrecke zwar räumlich getrennt aber doch gemeinsam und mit lebendigem Sportsgeist bald überstanden haben werden!
Text: F. Kienle / Fotos: K. Roth
M13
Name | Verein | 5er-Sprung |
Justus Lutzke | LG Neckargemünd | 10,62 |
Jan Bodirsky | TSG 78 Heidelberg | 10,58 |
Josiah Bloss | TSG 78 Heidelberg | 10,56 |
Leonard Scheibitz | TSG Weinheim | 10,52 |
Benjamin Geletneky | TSG 78 Heidelberg | 10,12 |
Fabian Müller | TV Eppelheim | 10,00 |
Arthur Lange | TV Eberbach | 9,80 |
Chorbinian Nerlinger | TV Eberbach | 9,50 |
Theodor Motzkus | TV Eppelheim | 9,10 |
Tom Östreicher | TV Eppelheim | 8,60 |
Name | Verein | 3er-Sprung |
Justus Lutzke | LG Neckargemünd | 7,22 |
Jan Bodirsky | TSG 78 Heidelberg | 6,57 |
Chorbinian Nerlinger | TV Eberbach | 6,48 |
Josiah Bloss | TSG 78 Heidelberg | 6,46 |
Leonard Scheibitz | TSG Weinheim | 6,40 |
Fabian Müller | TV Eppelheim | 6,10 |
Benjamin Geletneky | TSG 78 Heidelberg | 6,05 |
Arthur Lange | TV Eberbach | 6,00 |
Theodor Motzkus | TV Eppelheim | 5,60 |
Tom Östreicher | TV Eppelheim | 5,00 |
Name | Verein | Standweitsprung |
Justus Lutzke | LG Neckargemünd | 2,20 |
Jan Bodirsky | TSG 78 Heidelberg | 2,18 |
Josiah Bloss | TSG 78 Heidelberg | 2,17 |
Leonard Scheibitz | TSG Weinheim | 2,12 |
Benjamin Geletneky | TSG 78 Heidelberg | 2,12 |
Fabian Müller | TV Eppelheim | 2,06 |
Theodor Motzkus | TV Eppelheim | 2,00 |
Chorbinian Nerlinger | TV Eberbach | 1,99 |
Arthur Lange | TV Eberbach | 1,92 |
Tom Östreicher | TV Eppelheim | 1,70 |
M12
Name | Verein | 5er-Sprung |
Luis Cadavid | TSG 78 Heidelberg | 10,34 |
Nikolaus Mahnkopp | TSG 78 Heidelberg | 9,86 |
Samuel Mauss | TV Eppelheim | 9,70 |
Julian Könn | DJK Hockenheim | 9,60 |
Quint Möhlenbruch | LG Neckargemünd | 9,60 |
Sebastiano Craviolo | TV Eberbach | 9,55 |
Tim Seifert | DJK Hockenheim | 9,25 |
Tim Schirmer | TV Eppelheim | 9,20 |
Jonas Müller | TV Eppelheim | 8,90 |
Name | Verein | 3er-Sprung |
Luis Cadavid | TSG 78 Heidelberg | 6,26 |
Nikolaus Mahnkopp | TSG 78 Heidelberg | 6,20 |
Julian Könn | DJK Hockenheim | 6,20 |
Jonas Müller | TV Eppelheim | 6,20 |
Samuel Mauss | TV Eppelheim | 6,05 |
Quint Möhlenbruch | LG Neckargemünd | 6,00 |
Tim Seifert | DJK Hockenheim | 5,90 |
Sebastiano Craviolo | TV Eberbach | 5,85 |
Tim Schirmer | TV Eppelheim | 5,75 |
Name | Verein | Standweitsprung |
Nikolaus Mahnkopp | TSG 78 Heidelberg | 2,20 |
Tim Seifert | DJK Hockenheim | 2,18 |
Luis Cadavid | TSG 78 Heidelberg | 2,15 |
Jonas Müller | TV Eppelheim | 2,10 |
Samuel Mauss | TV Eppelheim | 2,05 |
Quint Möhlenbruch | LG Neckargemünd | 2,05 |
Julian Könn | DJK Hockenheim | 2,04 |
Sebastiano Craviolo | TV Eberbach | 1,91 |
Tim Schirmer | TV Eppelheim | 1,85 |
W13
Name | Verein | 5er-Sprung |
Dorothea Kienle | TSG 78 Heidelberg | 11,56 |
Enya Feil | TSG 78 Heidelberg | 11,55 |
Marlene Seeling | TV Eppelheim | 11,20 |
Marlene Wiltschke | LG Bergstraße | 11,15 |
Lea Rinke | LG Bergstraße | 11,10 |
Altea Craviolo | TV Eberbach | 11,10 |
Lily Menges | LG Bergstraße | 10,32 |
Nelly Lichtenberg | TV Eppelheim | 9,70 |
Malia Thome | TV Eppelheim | 9,45 |
Frieda Pape | DJK Hockenheim | 8,60 |
Name | Verein | 3er-Sprung |
Dorothea Kienle | TSG 78 Heidelberg | 7,20 |
Enya Feil | TSG 78 Heidelberg | 7,10 |
Marlene Seeling | TV Eppelheim | 6,60 |
Altea Craviolo | TV Eberbach | 6,37 |
Nelly Lichtenberg | TV Eppelheim | 5,95 |
Malia Thome | TV Eppelheim | 5,60 |
Frieda Pape | DJK Hockenheim | 5,52 |
Name | Verein | Standweitsprung |
Dorothea Kienle | TSG 78 Heidelberg | 2,36 |
Enya Feil | TSG 78 Heidelberg | 2,34 |
Marlene Seeling | TV Eppelheim | 2,20 |
Altea Craviolo | TV Eberbach | 2,20 |
Nelly Lichtenberg | TV Eppelheim | 2,15 |
Malia Thome | TV Eppelheim | 1,90 |
Frieda Pape | DJK Hockenheim | 1,80 |
W12
Name | Verein | 5er-Sprung |
Annalena Bayer | TSG 78 Heidelberg | 10,65 |
Hannah Hensel | TSG 78 Heidelberg | 10,12 |
Laila Etz | LG Neckargemünd | 10,00 |
Anna Knab | TV Eppelheim | 9,70 |
Ylva Polzin | TV Eberbach | 9,60 |
Veronika Sitzler | LG Neckargemünd | 9,30 |
Yelda Demirtas | LG Neckargemünd | 9,00 |
Merle Koch | LG Neckargemünd | 8,70 |
Marie Neuhaus | DJK Hockenheim | 8,40 |
Lucia Amend | DJK Hockenheim | 8,00 |
Aline Nelluvelil | DJK Hockenheim | 7,90 |
Name | Verein | 3er-Sprung |
Annalena Bayer | TSG 78 Heidelberg | 6,85 |
Hannah Hensel | TSG 78 Heidelberg | 6,48 |
Anna Knab | TV Eppelheim | 6,30 |
Laila Etz | LG Neckargemünd | 6,20 |
Merle Koch | LG Neckargemünd | 5,80 |
Veronika Sitzler | LG Neckargemünd | 5,65 |
Ylva Polzin | TV Eberbach | 5,50 |
Yelda Demirtas | LG Neckargemünd | 5,50 |
Aline Nelluvelil | DJK Hockenheim | 5,15 |
Lucia Amend | DJK Hockenheim | 4,92 |
Marie Neuhaus | DJK Hockenheim | 4,86 |
Name | Verein | Standweitsprung |
Annalena Bayer | TSG 78 Heidelberg | 2,35 |
Hannah Hensel | TSG 78 Heidelberg | 2,14 |
Anna Knab | TV Eppelheim | 2,05 |
Laila Etz | LG Neckargemünd | 1,85 |
Merle Koch | LG Neckargemünd | 1,85 |
Ylva Polzin | TV Eberbach | 1,84 |
Veronika Sitzler | LG Neckargemünd | 1,80 |
Lucia Amend | DJK Hockenheim | 1,79 |
Marie Neuhaus | DJK Hockenheim | 1,78 |
Aline Nelluvelil | DJK Hockenheim | 1,76 |
Yelda Demirtas | LG Neckargemünd | 1,75 |